根据《元谋县财政局关于下达2025年州级商贸流通业发展专项资金(第三批)的通知》(元财外〔2026〕4号)文件精神,现将拨付企业资金情况公示如下:
序号 | 详细名称 | 企业类型 | 入库时间 | 类型 | 补助金额(万元) |
1 | 元谋县熙玥服饰有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
2 | 元谋县志芳商行 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
3 | 元谋县鑫益轩餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
4 | 元谋县山菜坊餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
5 | 云南顾马餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
6 | 元谋泰华经贸有限公司 | 住宿业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
7 | 元谋泓顺商贸有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
8 | 元谋农百鲜商贸有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
9 | 元谋满满果蔬有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
10 | 元谋豫人农资贸易有限公司 | 批发业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
11 | 元谋县辰德商贸有限责任公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
12 | 元谋金钱果蔬有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
13 | 元谋源进来果蔬有限公司 | 批发业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
14 | 元谋乡野缘度假山庄有限公司 | 餐饮业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
15 | 元谋兴茂源商贸有限公司 | 零售业 | 2023年年度 | 法人企业 | 5.00 |
16 | 元谋稻花村餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
17 | 元谋开源酒店服务有限公司 | 住宿业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
18 | 元谋程熙餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
19 | 元谋县安农蔬菜销售有限公司 | 零售业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
20 | 元谋晨帆商贸有限公司 | 批发业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
21 | 元谋鲜农果蔬有限公司 | 零售业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
22 | 元谋雄发商贸有限公司 | 零售业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
23 | 元谋嘉泽商贸有限公司 | 批发业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
24 | 元谋蔬丰商贸有限公司 | 批发业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
25 | 元谋堃豪商贸有限公司 | 批发业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
26 | 元谋新畅商贸有限公司 | 零售业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
27 | 元谋羊街餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
28 | 元谋裕盛商贸有限公司 | 零售业 | 2023年11月 | 法人企业 | 5.00 |
29 | 元谋富聚餐饮有限责任公司 | 餐饮业 | 2024年9月 | 法人企业 | 5.00 |
30 | 元谋顺荣餐饮有限公司 | 餐饮业 | 2024年9月 | 法人企业 | 5.00 |
31 | 楚雄州元谋县泰立通讯有限公司 | 零售业 | 2024年11月 | 法人企业 | 5.00 |
32 | 元谋兆丰果蔬生态有限公司 | 批发业 | 2024年第一批 | 法人企业 | 5.00 |
33 | 元谋德丰农资有限责任公司 | 批发业 | 2024年第一批 | 法人企业 | 5.00 |
34 | 楚客隆商贸元谋有限公司 | 零售业 | 2024年第一批 | 法人企业 | 5.00 |
35 | 元谋欣荣商贸有限公司 | 零售业 | 2024年第二批 | 法人企业 | 5.00 |
36 | 元谋老肥香餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2024年第二批 | 法人企业 | 5.00 |
37 | 元谋荟潮商贸有限责任公司 | 零售业 | 2024年第二批 | 法人企业 | 5.00 |
38 | 元谋宇涛餐饮有限公司 | 餐饮业 | 2025年2月 | 法人企业 | 5.00 |
39 | 元谋远诺餐饮有限公司 | 餐饮业 | 2025年2月 | 法人企业 | 5.00 |
40 | 元谋泓盛餐饮有限公司 | 餐饮业 | 2025年6月 | 法人企业 | 5.00 |
41 | 元谋智远商贸有限公司 | 餐饮业 | 2025年6月 | 法人企业 | 5.00 |
42 | 元谋怡居商贸有限公司 | 零售业 | 2025年6月 | 法人企业 | 5.00 |
43 | 元谋远宸酒店管理有限公司 | 住宿业 | 2025年11月 | 法人企业 | 5.00 |
44 | 元谋滇苒商贸有限公司 | 批发业 | 2025年11月 | 法人企业 | 5.00 |
45 | 元谋帆顺商贸有限公司 | 批发业 | 2025年11月 | 法人企业 | 5.00 |
46 | 元谋金谋商贸有限公司 | 批发业 | 2025年11月 | 法人企业 | 5.00 |
47 | 元谋县盛春商贸有限公司 | 批发业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
48 | 元谋兴祥农资有限公司 | 批发业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
49 | 元谋县双龙商贸有限公司 | 零售业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
50 | 元谋安玮家电销售有限责任公司 | 零售业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
51 | 元谋俊恒酒店管理有限责任公司 | 住宿业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
52 | 元谋今禧宴婚礼服务有限公司 | 餐饮业 | 2025年12月 | 法人企业 | 5.00 |
合计 | 260.00 |
现向社会公示,公示期为2026年4月20日—4月26日。对该项资金拨付有质疑或意见,请在公示有效期内以书面形式向相关部门反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。
联系电话:0878-6081161
元谋县工业信息化商务科学技术局
2026年4月20日