元谋县林业和草原局2025年行政执法人员名单
日期:2025年09月23日 作者: 来源:元谋县林草局
点击:[]
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证有效期 | 执法证号 |
| 1 | 仲文薇 | 元谋县林业和草原局 | 2025/11/28 | 25090854005 |
| 2 | 杞加聪 | 元谋县林业和草原局 | 2030/9/8 | 25090854006 |
| 3 | 赵和琼 | 元谋县林业和草原局 | 2030/9/8 | 25090854008 |
| 4 | 张 忠 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854009 |
| 5 | 吴苕宁 | 元谋县林业和草原局 | 2025/10/23 | 25090854010 |
| 6 | 吴龙琼 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854012 |
| 7 | 李闻波 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854013 |
| 8 | 赵映光 | 元谋县林业和草原局 | 2028/8/12 | 25090854077 |
| 9 | 李有国 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854017 |
| 10 | 杨加聪 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854043 |
| 11 | 张 诚 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854019 |
| 12 | 王 亮 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854020 |
| 13 | 李有冬 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854023 |
| 14 | 蒯 良 | 元谋县林业和草原局 | 2030/9/8 | 25090854026 |
| 15 | 任彩霞 | 元谋县林业和草原局 | 2025/11/28 | 25090854028 |
| 16 | 施 燕 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/31 | 25090854029 |
| 17 | 滕春荣 | 元谋县林业和草原局 | 2026/6/1 | 25090854002 |
| 18 | 文学兴 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854033 |
| 19 | 张 东 | 元谋县林业和草原局 | 2025/11/28 | 25090854035 |
| 20 | 起跃昌 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854041 |
| 21 | 杞 军 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/30 | 25090854042 |
| 22 | 徐婉婷 | 元谋县林业和草原局 | 2028/6/20 | 25090854082 |
| 23 | 黄建勇 | 元谋县林业和草原局 | 2025/11/28 | 25090854046 |
| 24 | 冉 静 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854081 |
| 25 | 盛瑞君 | 元谋县林业和草原局 | 2028/8/12 | 25090854080 |
| 26 | 吴正斌 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854051 |
| 27 | 邓永林 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854052 |
| 28 | 张伟强 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854057 |
| 29 | 冯永刚 | 元谋县林业和草原局 | 2030/9/8 | 25090854060 |
| 30 | 张基恒 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854061 |
| 31 | 阮晓强 | 元谋县林业和草原局 | 2030/9/8 | 25090854064 |
| 32 | 王 秋 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854065 |
| 33 | 张正菊 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854070 |
| 34 | 严 晶 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854071 |
| 35 | 周树杨 | 元谋县林业和草原局 | 2027/7/27 | 25090854073 |
| 36 | 杨 超 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854074 |
| 37 | 李青华 | 元谋县林业和草原局 | 2026/9/25 | 25090854075 |
上一条:新华乡2025年行政执法人员名单
下一条:元谋县地震局2025年行政执法人员名单
【关闭】