按行政许可程序,现对《建设工程规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及 有效期 | 许可证号 | 备注 | |
1 | 元谋县元马镇马街社区西城居民小组发祥路村集体房屋资产改扩建综合性用房项目 | 元谋县元马镇马街社区居民委员会西城居民小组 | 元谋县元马镇发祥路中段 | 项目用地性质商业用地,宗地面积900㎡,新建六层(其中地下一层、地上五层)房屋一幢,新建总建筑面积3270.37㎡(其中地上2699.74㎡,地下570.62㎡)。项目建成后容积率4.85,建筑密度98.85%。 | 2025.11.14-2026.11.13 | 建字第元谋县202500041 |
|
2 | 元谋县龙川江东片区燃气管道等老化更新改造建设项目(一标段) | 元谋县住房和城乡建设局 | 元谋县元马镇 | 更新改造DN110-DN160燃气管道规划区内2000m并配备附属设施;改造DN100-DN300供水管规划区内2000m,主要涉及康源路、党校路、污水处理厂进场道路、中心街、滨河大道等区域)并配套附属设施;改造排水沟规划区内740m,主要涉及上总括、下总括、凤仪村公路-官沟干渠、元谋公路分局-龙川江道路、远达路-龙川江等区域并配套相关附属设施。 | 2025.11.14-2026.11.13 | 建字第元谋县202500042 |
|
3 | 元谋县陈德林私人住宅工程 | 陈德林、陈世亮、吴松平 | 元谋县元马镇渔水井片区 | 项目用地性质为城镇住宅用地,宗地面积240㎡,加盖四至五层房屋,加盖建筑面积259.08㎡。建筑密度0.75,容积率3.22. | 2025.11.14-2026.11.13 | 建字第元谋县202500043 |
|
4 | 李军明后自建房(加盖) | 李军明 | 元谋县元马镇109国道沙地改直路段 | 项目用地性质为商业用地,宗地面积154.2㎡,加盖一层,加盖建筑面积184.42㎡。加盖后建筑容积率4.1,建筑密度1.0。 | 2025.11.17-2026.11.16 | 建字第元谋县202500044 |
|
5 | 李军勇自建房(加盖) | 李军勇 | 元谋县元马镇109国道沙地改直路段 | 项目用地性质为商业用地,宗地面积118.7㎡,加盖一层,加盖建筑面积117.86㎡。加盖后建筑容积率4.43,建筑密度1.0。 | 2025.11.17-2026.11.16 | 建字第元谋县202500045 |
|
6 | 元谋县公安局凉山派出所业务技术用房建设项目 | 元谋县公安局 | 元谋县凉山乡把世者村委会活佛寺村民小组 | 项目用地性质为机关团体用地,宗地面积2667㎡,新建三层框架结构业务技术用房一幢并配套相关附属设施,新建建筑面积1259.64㎡,项目建成后容积率为0.47,建筑密度19.21%。 | 2025.11.18-2026.11.17 | 建字第元谋县202500046 |
|
7 | 元谋县龙川江东片区燃气管道等老化更新改造建设项目(二标段) | 元谋县住房和城乡建设局 | 元谋县元马镇 | 改造DN300-DN600污水管道11500m(其中规划区内5181m),新建DN300-DN1000雨水管5000m(其中规划区内4000m)并配套相关附属设施。主要涉及云南省元谋蔬菜批发市场西区、箐河北路(帕朗村段)、龙淇泷庭-广茂段、S218(法那河-龙泉)、能禹老集镇片区、元马中心完小翠峰校区、元谋一中、东城完小、元马中学、大凉路等区域。 | 2025.11.18-2026.11.17 | 建字第元谋县202500047 |
|
附件: 1.元谋县元马镇马街社区西城居民小组发祥路村集体房屋资产改扩建综合性用房项目总平面布置图;
2.元谋县龙川江东片区燃气管道等老化更新改造建设项目(一标段)总平面布置图及供水管网、燃气管道更新改造、排水管道更新改造面布置图;
3.元谋县陈德林私人住宅工程总平面布置图;
4.李军明自建房(加盖)总平面布置图;
5.李军勇自建房(加盖)总平面布置图;
6.元谋县公安局凉山派出所业务技术用房建设项目总平面布置图;
7.元谋县龙川江东片区燃气管道等老化更新改造建设项目(二标段)总平面布置图及各分项平面图。
2025年11月19日