按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 私人住宅 | 文菊 | 元谋县元马镇张二村社区七棵树村 | 项目宗地面积131.83㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建砖混结构房屋1栋3层,建筑高度10.65米,总建筑面积358.27㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600018号 |
|
2 | 私人住宅 | 白显坤 | 元谋县元马镇星火社区永乐村 | 项目宗地面积164.90㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.85米,总建筑面积231.24㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600019号 |
|
3 | 私人住宅 | 李坤 | 元谋县元马镇摩诃社区丙弄村 | 项目宗地面积361.38㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.6米,总建筑面积243.96㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600020号 |
|
4 | 私人住宅 | 文春海 | 元谋县元马镇张二村社区鱼水井村 | 项目宗地面积352.02㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积482.26㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600021号 |
|
5 | 私人住宅 | 李学荣 | 元谋县元马镇星火社区南繁村 | 项目宗地面积269.00㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.35米,总建筑面积160.00㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600022号 |
|
6 | 私人住宅 | 李军红 | 元谋县元马镇大沟社区上总括村 | 项目宗地面积100.00㎡,规划用途为农村宅基地,新建框架结构房屋1栋2层,建筑高度7.75米,总建筑面积199.33㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600023号 |
|
7 | 私人住宅 | 邹云科 | 元谋县元马镇丙华村委会茂应村 | 项目宗地面积416.60㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.85米,总建筑面积272.00㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600024号 |
|
8 | 私人住宅 | 付国许 | 元谋县元马镇星火社区环洲驿村 | 项目宗地面积341.32㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.85米,总建筑面积185.76㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600025号 |
|
9 | 私人住宅 | 吴卫强 | 元谋县元马镇禾阳村委会小庄连村 | 项目宗地面积339.20㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度7.85米,总建筑面积237.68㎡。 | 2026.5.26--2028.5.26 | 乡字第元马镇202600026号 |
|
元谋县元马镇人民政府
2026年5月28日