按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 私人住宅 | 杨凤会 | 元谋县元马镇星火社区上相树村 | 项目宗地面积304.19㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度7.35米,总建筑面积275.04㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600028号 |
|
2 | 私人住宅 | 李建靖 | 元谋县元马镇清和社区挨那望村 | 项目宗地面积285.98㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度7.4米,总建筑面积257.66㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600029号 |
|
3 | 私人住宅 | 仲显忠 | 元谋县元马镇摩诃社区摩诃村 | 项目宗地面积444.81㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建框混结构房屋1栋共3层,建筑高度9.7米,总建筑面积344.55㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600030号 |
|
4 | 私人住宅 | 顾加能 | 元谋县元马镇东城社区官能村 | 项目宗地面积361.86㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度10.95米,总建筑面积202.7㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600031号 |
|
5 | 私人住宅 | 雷智 | 元谋县元马镇翠峰社区沙地村 | 项目宗地面积294.4㎡,规划用途为城镇住宅用地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度10.65米,总建筑面积274.94㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600032号 |
|
6 | 私人住宅 | 余桂江 | 元谋县元马镇清和社区康家村 | 项目宗地面积175㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共3层,建筑高度10.85米,总建筑面积339.36㎡。 | 2026.6.3--2028.6.3 | 乡字第元马镇202600033号 |
|
元谋县元马镇人民政府
2026年6月5日