按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会世辉村文国章自建房项目 | 文国章 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | 该项目土地使用权面积403㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为9.95m,建筑总面积:208.76㎡,建筑密度24%,容积率0.518。 | 2026.07.09- 2028.07.09 | 乡字第黄瓜园镇202600027 |
|
2 | 元谋县黄瓜园镇元谋县黄瓜园镇领庄村委会下你莫村民小组张琼英自建房项目 | 张琼英 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇元谋县黄瓜园镇领庄村委会下你莫村民小组 | 该项目土地使用权面积488.62㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.4m,建筑总面积:241.66㎡,建筑密度28.72%,容积率0.49。 | 2026.07.15- 2028.07.15 | 乡字第黄瓜园镇2026000034 |
|
3 | 元谋县黄瓜园镇领庄村委会领亥村仲显坤自建房项目 | 仲显坤 | 楚雄彝族自治州谋县黄瓜园镇领庄村委会领亥村 | 该项目土地使用权面积290.16㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为6.9m,建筑总面积:214.8㎡。 | 2026.07.09- 2028.07.09 | 乡字第黄瓜园镇2026000036 |
|
4 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会苴林小村村民小组文金祥自建房项目 | 文金祥 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村委会苴林小村村 | 该项目土地使用面积:100.00㎡,新批农村宅基地新建砖混结构房屋1栋共3层,建筑总面积:184.52㎡。建筑密度为24%,容积率为0.518。 | 2026.07.28- 2028.07.28 | 乡字第黄瓜园镇202600037 |
|
5 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会文洪增、杨秀珍自建房 | 文洪增 | 元谋县黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | 该项目土地使用面积:349.18㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,建筑总面积:268.20㎡,建筑密度42.44%,容积率0.77。 | 2026.07.15- 2028.07.15 | 乡字第黄瓜园镇202600035 |
|
6 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村李海聪自建房项目 | 李海聪 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会小新村 | 该项目土地使用面积:150.00㎡,土地用途为农村宅基地,现分户新建砖混结构房屋1栋2层,建筑高度为10.35米,建筑面积232.21㎡。建筑密度73.71%,容积率1.548。 | 2026.07.09- 2028.07.09 | 乡字第黄瓜园镇202600038 |
|
7 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会麻栗树大村从换明私人住宅工程 | 从换明 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村委会小黄瓜园村 | 该项目土地使用权面积:384.18㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为8.10,建筑总面积:190.40㎡,建筑密度25.58%,容积率0.50。 | 2026.08.14- 2028.8.14 | 乡字第黄瓜园镇202600040 |
|
8 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会大学庄村李志兰自建房项目 | 李志兰 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会大学庄村 | 该项目土地使用面积为571.00㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋。1栋二层,建筑高度为7.85米,总建筑面积为152.00㎡,建筑密度15.76%,容积率0.27。 | 2026.08.14- 2028.8.14 | 乡字第黄瓜园镇202600039 |
|
9 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小黄瓜园村罗艳自建房项目 | 罗艳 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小黄瓜园村 | 该项目土地使用权面积209m2,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共4层,建筑高度为15米,建筑总面积:319.26m2,建筑密度47.80%,容积率1.53. | 2026.09.09- 2028.09.09 | 乡字第黄瓜园镇202600041 |
|
黄瓜园镇人民政府
2026年9月15日