按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县元马镇杨正明私人住宅工程 | 杨正明 | 元谋县元马镇星火社区环洲驿村 | 项目宗地面积460.35㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,总建筑面积222.7㎡。 | 2026.09.15--2028.09.15 | 乡字第元马镇202600061号 |
|
2 | 元谋县元马镇文绍林私人住宅工程 | 文绍林 | 元谋县元马镇乐甫村委会那控村 | 项目宗地面积308.37㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,总建筑面积188.1㎡。 | 2026.09.14--2028.09.14 | 乡字第元马镇202600062号 |
|
3 | 元谋县元马镇余兆明私人住宅工程 | 余兆明 | 元谋县元马镇清和社区康家村 | 项目宗地面积269.7㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,总建筑面积229.5㎡。 | 2026.09.14--2028.09.14 | 乡字第元马镇202600063号 |
|
4 | 元谋县元马镇阮利林私人住宅工程 | 阮利林 | 元谋县元马镇龙泉社区凤仪村 | 项目宗地面积471.71㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.95米,总建筑面积188.06㎡。 | 2026.09.14--2028.09.14 | 乡字第元马镇202600064号 |
|
5 | 元谋县元马镇文绍雄私人住宅工程 | 文绍雄 | 元谋县元马镇乐甫村委会那控村 | 项目宗地面积264.13㎡,规划用途为农村宅基地,原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.35米,总建筑面积192㎡。 | 2026.09.14--2028.09.14 | 乡字第元马镇202600065号 |
|
元谋县元马镇人民政府
2026年9月15日