按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县黄瓜园镇阿亮自建房项目 | 阿亮 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水大村 | 该项目土地使用面积:349.71㎡,土地用途为农村宅基地。现计划原址新建砖混结构房屋一栋2层,建筑高度为10.15米,总建筑面积为271.58㎡。建筑密度为36.79%,容积率为0.777。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600045 |
|
2 | 元谋县黄瓜园镇杨翠江私人住宅工程 | 杨翠江 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会上定见村 | 该项目土地使用权面积:150.00㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.85,建筑总面积:192.00㎡,建筑密度64.00%,容积率1.28。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600043 |
|
3 | 元谋县黄瓜园镇思蕊户自建房 | 思蕊 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇领庄村委会班庄村 | 该户拟建设混合结构住房1幢,层数3层,建筑占地面积117.43平方米,建筑总面积348.57平方米。建筑密度97.86%,容积率2.9。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600051 |
|
4 | 元谋县黄瓜园镇曹应华自建房 | 曹应华 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水大村 | 该项目土地使用面积:150㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址新建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.70米,建筑总面积:173.35㎡,建筑密度52.11%,容积率1.16。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600047 |
|
5 | 元谋县黄瓜园镇李松琼自建房项目 | 李松琼 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村委会小黄瓜园村147号 | 该项目土地使用面积:188.00㎡,现原址新建砖混结构房屋1栋共3层,建筑总面积:318.21㎡,建筑高度14.8米。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600042 |
|
6 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街杨建山私人自建住宅楼 | 杨建山 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村38号 | 该项目土地使用面积为252.00平方米,土地用途为农村宅基地。现计划原址新建砖混结构房屋1栋共二层,建筑高度为7.35米,总建筑总面积为152.87平方米。建筑密度35%,容积率0.606。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600049 |
|
7 | 元谋县黄瓜园镇杨国兵自建房建设项目 | 杨国兵 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村委会小黄瓜园村 | 该项目土地使用面积为170.67㎡,土地用途为农村宅基地。现计划原址翻建砌体结构房屋一栋1层,建筑高度为3.75米,总建筑面积为48.76㎡。建筑密度28.57%,容积率0.22。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600050 |
|
8 | 元谋县黄瓜园镇秦春胜自建房项目 | 秦春胜 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇龙山村委会公卓村 | 该项目土地使用面积:150.00㎡,土地用途为农村宅基地。现计划原址新建砖混结构房屋一栋3层,建筑高度为9.30米,总建筑面积为297.06㎡。建筑密度66.57%,容积率1.98。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600048 |
|
9 | 元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街王敏私人自建住宅楼 | 王敏 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇苴林村委会猴街村104号 | 该项目土地使用面积为204.00平方米,土地用途为农村宅基地。现计划原址新建砖混结构房屋1栋共二层,建筑高度为8.70米,总建筑总面积为191.62平方米。建筑密度47%,容积率0.94。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600046 |
|
10 | 元谋县黄瓜园镇邬玉国私人住宅工程 | 邬玉国 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇中兴村委会中班兴村 | 该项目土地使用权面积:428.89㎡,土地用途为农村宅基地,现计划原址翻建砖混结构房屋1栋共2层,建筑高度为7.65,建筑总面积:312.18㎡,建筑密度34.56%,容积率0.727。 | 2026.09.30- 2028.09.30 | 乡字第黄瓜园镇202600044 |
|
黄瓜园镇人民政府
2026年11月12日