乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1189 | 1653 | 783597 | 587 | 1114 | 372460 | 175 | 175 | 199361 | 0 | 0 | 0 |
黄瓜园镇 | 126 | 157 | 73940 | 598 | 1202 | 413120 | 159 | 161 | 197562 | 36 | 36 | 67500 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 488 | 1167 | 376990 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 51 | 95 | 38096 | 548 | 1236 | 453970 | 143 | 143 | 157242 | 17 | 17 | 37000 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 363 | 823 | 270470 | 100 | 100 | 106645 | 10 | 10 | 28300 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 250 | 590 | 193260 | 53 | 53 | 56545 | 21 | 21 | 40800 |
江 边 乡 | 15 | 18 | 8939 | 110 | 213 | 74790 | 56 | 57 | 60383 | 0 | 0 | 0 |
新 华 乡 | 26 | 61 | 22178 | 329 | 625 | 202770 | 63 | 65 | 68091 | 17 | 17 | 36000 |
姜 驿 乡 | 23 | 39 | 14647 | 479 | 1001 | 339920 | 61 | 64 | 70622 | 31 | 31 | 60000 |
凉 山 乡 | 15 | 39 | 13764 | 108 | 304 | 104850 | 11 | 11 | 11424 | 17 | 17 | 44400 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 34000 |
合 计 | 1543 | 2204 | 1014411 | 3860 | 8275 | 2802600 | 909 | 917 | 1024190 | 162 | 162 | 348000 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277