元谋县2026年1月社会救助情况公示
日期:2026年01月04日 作者:刘波 来源:元谋县民政局
点击:[]
乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1185 | 1646 | 780291 | 598 | 1138 | 380100 | 178 | 178 | 201572 | 23 | 23 | 72000 |
黄瓜园镇 | 123 | 150 | 71490 | 597 | 1192 | 411090 | 156 | 158 | 194016 | 0 | 0 | 0 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 486 | 1156 | 373990 | 88 | 88 | 96315 | 0 | 0 | 0 |
老 城 乡 | 51 | 95 | 38096 | 552 | 1254 | 460600 | 143 | 143 | 157242 | 0 | 0 | 0 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 361 | 816 | 268110 | 100 | 100 | 106520 | 15 | 15 | 37400 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 249 | 571 | 189460 | 53 | 53 | 56545 | 12 | 12 | 21500 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 115 | 221 | 77750 | 58 | 59 | 62443 | 17 | 17 | 44000 |
新 华 乡 | 25 | 58 | 20899 | 328 | 624 | 202530 | 66 | 68 | 71306 | 3 | 3 | 7400 |
姜 驿 乡 | 23 | 39 | 14647 | 476 | 997 | 338370 | 61 | 64 | 71031 | 0 | 0 | 0 |
凉 山 乡 | 15 | 39 | 13764 | 108 | 304 | 104850 | 11 | 11 | 11424 | 0 | 0 | 0 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1534 | 2186 | 1006918 | 3870 | 8273 | 2806850 | 914 | 922 | 1028414 | 70 | 70 | 182300 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878---8216126 社会救助股0878---8216277
上一条:元马镇12月特困供养资金发放情况
下一条:物茂乡2025年12月份困难临时救助金发放情况
【关闭】