元谋县2026年5月社会救助情况公示
日期:2026年05月07日 作者:刘波 来源:元谋县民政局
点击:[]
乡 镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 |
| 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) | 户 数 (户) | 救助人数 (人) | 救助资金 (元) |
元 马 镇 | 1176 | 1629 | 772380 | 609 | 1168 | 388920 | 15 | 15 | 47000 | 200 | 200 | 245664 |
黄瓜园镇 | 118 | 145 | 69004 | 580 | 1164 | 400340 | 0 | 0 | 0 | 157 | 159 | 196831 |
羊 街 镇 | 54 | 94 | 36189 | 498 | 1173 | 378320 | 11 | 11 | 18000 | 89 | 89 | 99314 |
老 城 乡 | 50 | 94 | 37604 | 553 | 1248 | 447570 | 20 | 20 | 48300 | 142 | 142 | 159632 |
物 茂 乡 | 28 | 32 | 14933 | 354 | 799 | 263640 | 16 | 16 | 37700 | 97 | 97 | 103383 |
平 田 乡 | 16 | 16 | 8128 | 250 | 577 | 189700 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 43700 |
江 边 乡 | 14 | 17 | 8481 | 120 | 243 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | 60383 |
新 华 乡 | 25 | 57 | 20567 | 330 | 626 | 203190 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 63799 |
姜 驿 乡 | 21 | 37 | 13660 | 480 | 980 | 330790 | 29 | 29 | 66800 | 63 | 66 | 73091 |
凉 山 乡 | 16 | 40 | 14094 | 109 | 310 | 106560 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10394 |
疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1518 | 2161 | 995040 | 3883 | 8288 | 2793010 | 97 | 97 | 233800 | 914 | 922 | 1056191 |
监督电话:元谋县民政局办公室0878----8216126 社会救助股0878---8216277
上一条:老城乡2026年2月社会救济发放情况
下一条:凉山乡2026年4月特困供养金发放情况
【关闭】