元谋县卫生健康局2025年部门“双随机、一公开”及联合抽查结果公示
日期:2025年11月17日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查项目 | 检查机关 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 元谋尚婴妈咪健康管理咨询服务有限公司 | 91532328MACK5HGQ5F | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
2 | 元谋县元凯体育发展有限责任公司 | 91532328MA7JH0EB9K | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-14 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
3 | 元谋启晟餐饮服务有限公司 | 91532328MAC767PT3K | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 | |
4 | 元谋县双龙商贸有限公司 | 91532328MABU0XPQ6Q | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
5 | 元谋泰华经贸有限公司大酒店 | 91532328MA6KAHLW2J | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 发现问题(消毒剂过期) | 已整改(联合抽查) |
6 | 元谋县百惠连锁商贸有限公司 | 91532328MAC794QG1A | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
7 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司龙瑞百货 | 91532328MA6PQ2E07D | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-13 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
8 | 元谋县元马海恩时尚造型店 | 92532328MA6PU2KK0U | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-14 | 王波、张丽娟 | 发现问题(消毒记录不全) | 已整改 |
9 | 元谋县源都量贩商务会所(个体工商户) | 925323258MADJWKBFX5 | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-24 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
10 | 元谋县元马玉颜阁美容美甲汇 | 92532328MA6N8B3B17 | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-15 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
11 | 元谋县元马云朵酒店 | 92532328MACCYYHE0M | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-15 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
12 | 元谋县元马足行天下浴足店 | 92532328MA7BAM2R87 | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-08-21 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
13 | 元谋县米莱智享酒店(个体工商户) | 92532328MA7MY59F9Q | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-22 | 王波、张丽娟 | 发现问题(楼梯间杂乱) | 已整改 |
14 | 元谋县元马世纪华联超市 | 92532328MA6PK79G7U | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-14 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
15 | 元谋县泷湖婴幼儿照护服务有限公司 | 91532328MA6Q9GXQ7Y | 托育机构落实传染病防控工作情况、托育机构落实饮用水卫生要求情况 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-05 | 王波、张丽娟 | 发现问题(传染病防控工作不到位) | 已整改 |
16 | 元谋泰华经贸有限公司大酒店 | 91532328MA6KAHLW2J | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 发现问题(消毒剂过期) | 已整改 |
17 | 元谋县星呈酒店(个体工商户) | 92532328MACYP1PM8E | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-11 | 王波、张丽娟 | 发现问题(杯具消毒间挪作他用) | 已整改 |
18 | 元谋县供排水有限公司 | 91532328217600496J | 供水单位监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-04 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
19 | 成都中霖物业管理有限公司元谋分公司 | 91532328MA6N4U7Y5M | 供水单位监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-24 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
20 | 元谋县甘塘小学 | 12532328MB1968144J | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-28 | 王波、张丽娟 | 现问题(学生晨午检记录不全) | 已整改(联合检查) |
21 | 元谋县苴林小学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-28 | 王波、张丽娟 | 发现问题(学生因病缺勤记录不全) | 已整改(联合检查) |
22 | 元谋县物茂小学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-28 | 王波、张丽娟 | 发现问题(学生因病缺勤记录不全) | 已整改(联合检查) |
23 | 元谋玉玲口腔门诊部 | 92532328MA6PYHY41H | 放射诊疗监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-15 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
24 | 元谋县元马绿康消毒配送中心 | 92532328MA6KY6KM57 | 餐具、饮具集中消毒服务单位监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-26 | 王波、张丽娟 | 发现问题(包装上未印刷群众监督二维码) | 已整改 |
25 | 元谋县宏兴经贸有限公司 | 91532328********* | 公共场所卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-06-20 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
26 | 元谋县元马镇云之蓝幼儿园 | 52532328MJT4085267 | 托育机构落实传染病防控工作情况、托育机构落实饮用水卫生要求情况 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-01 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
27 | 元谋县江边小学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-24 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
28 | 元谋县平田小学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-10 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
29 | 元谋县黄瓜园小学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-11 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
30 | 元谋县第一中学 | 12532328********* | 学校卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-15 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
31 | 元谋县艺佳涂料有限公司 | 91532328MA6N2ALJ6U | 职业卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-16 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
32 | 元谋海纳石业有限公司 | 91532328MA6KFWBW75 | 职业卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-15 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
33 | 元谋磊源工业有限责任公司 | 91532328MA6TX1CT74 | 职业卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-16 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
34 | 元谋县元马镇卫生院 | 12532328********* | 母婴保健、计划生育技术服务机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-08-22 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
35 | 元谋县中医医院 | 12532328********* | 母婴保健、计划生育技术服务机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-08-22 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
36 | 元谋县黄瓜园镇中心卫生院 | 12532328********* | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-06-27 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
37 | 元谋玉玲口腔门诊部 | 92532328MA6PYHY41H | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-15 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
38 | 元谋县平田乡卫生院 | 12532328********* | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-15 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
39 | 元谋县人民医院 | 12532328********* | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-06-30 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
40 | 元谋全心中医医院 | 92532328MA6NWAT05E | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-07-30 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
41 | 元谋林夕渊中西医结合诊所 | 92532328MA6NGF6EXW | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-06-18 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
42 | 元谋健荣诊所 | 92532328MA6PLK149N | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-03 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
43 | 元谋建康中医诊所 | 92532328MAC1CK5K5Y | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-03 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
44 | 元谋金明口腔诊所 | 92532328MA6P0MM514 | 放射诊疗机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-09-11 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
45 | 元谋县人民医院 | 12532328********* | 采供血机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-06-30 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
46 | 元谋云杏血液透析中心有限公司 | 91532328MA6Q1E9C0Y | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
47 | 元谋云杏血液透析中心有限公司 | 91532328MA6Q1E9C0Y | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
48 | 元谋长生精神病专科医院有限公司 | 91532328MA6K43559P | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
49 | 元谋长生精神病专科医院有限公司 | 91532328MA6K43559P | 医疗卫生、广告行为监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 | 联合抽查 |
50 | 元谋长生精神病专科医院有限公司 | 91532328MA6K43559P | 放射诊疗机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
51 | 元谋博爱医院 | 91532328665541549B | 传染病防治监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-14 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 | 联合抽查 |
52 | 元谋博爱医院 | 91532328********* | 放射诊疗机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-14 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
53 | 元谋博爱医院 | 91532328********* | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-14 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
54 | 元谋缪显文诊所 | 92532328MA6N6U7835 | 医疗卫生、广告行为监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 | 联合抽查 |
55 | 元谋疾病预防控制中心门诊部 | 12532328********* | 放射诊疗机构监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-18 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
56 | 元谋县第一中学 | 12532328********* | 供水单位监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-15 | 王波、张丽娟 | 未发现问题 |
|
57 | 元谋长生精神病专科医院有限公司 | 91532328MA6K43559P | 医疗卫生监督检查 | 元谋县卫生健康局 | 2025-10-21 | 解中、杨海燕 | 未发现问题 |
|
下一条:关于开展2025年汽车销售及其服务活动的涉企行政检查工作计划的公示
【关闭】