编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 蒋奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:125.00 房:124.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 阮富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:235.66房:228.9 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 阮康林,张显琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:223.12房:264.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 阮永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:218.60 房:292.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 阮安林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:221.78 房:53.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 蒋自发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:227.27房:318.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 文光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:217.66 房:145.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 阮茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:235.95 房:313.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 阮翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:307.89房:143.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 阮永贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:318.87 房:125.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 蒋自洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:304.10 房:100.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 文玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:229.79 房:266.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 苏定勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:366.90 房:146.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 阮正贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:263.68 房:243.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 阮和林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:422.33 房:153.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 阮应有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:377.64房:226.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 阮翠1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:217.28 房:168.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 徐光武、阮美芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:324.37 房:111.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 阮正江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:406.74 房:141.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 文国辉、阮菊翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会上棋柳村 | / | 地:148.34房:200.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年8月18日