编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 常永莲、李开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:235.57房:184.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 冯春如、永培柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:233.34房:197.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 建琼、普开荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:236.69房:227.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 李建鸿、李四翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:224.28房:151.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李久高、李志芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:174.16房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李久雄、罗自美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:235.64房:196.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李开兰、文月才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:196.67房:152.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李习芬、文月生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:227.13房:234.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 普继文、常显兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:230.21房:212.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 普开洪、杨彩霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:234.67房:194.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 普开进、起贵英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.89房:174.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 普天和、管汉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:190.73房:210.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 起兆莲、文月辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.94房:269.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 唐春林、王连芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:201.66房:232.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 唐继武、郑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:201.64房:32.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 文从兰、文明泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:228.42房:192.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 文开兰、陆兴宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:197.58房:160.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 文兴得、杨兴莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:223.45房:222.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 文兴兰、杨凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.07房:158.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 文兴学、李锡翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:198.79房:151.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 文兴耀、思美娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:100.00房:93.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 文玉兰、文开相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.68房:86.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 文月洪、唐继芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:230.59房:236.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 文月坤、李光翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.82房:198.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 文月恺、李翠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:233.62房:203.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 文在和、常应会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:157.00房:94.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 吴美芳、文明生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:229.98房:203.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 张炳兰、李久和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡平田村委会户朗村 | / | 地:195.27房:174.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年8月22日