编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 常德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:210.27 房:248.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 常德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:41.15 房:82.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 常金美 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:489.01 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 常金美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:220.46 房:151.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 常坤平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:378.25 房:433.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 常显荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:285.61 房:125.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 常永兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:363.93 房:222.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 常永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:172.67 房:125.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 康国荣 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:217.30 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 康连琼 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:184.86 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 康宗云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:488.04 房:212.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李加明 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:109.99 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李育英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:305.88 房:186.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 彭德和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:269.34 房:208.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 彭黄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:301.33 房:208.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 阮春如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:396.47 房:131.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 阮永翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:285.27 房:172.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 盛美芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:486.90 房:180.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 盛显波 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:453.35 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 盛显罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:382.21 房:145.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 盛显勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:314.70 房:132.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 盛友荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:408.20 房:305.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 盛友志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:277.17 房:298.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 严林 | 宅基地使用权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:259.07 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 严自琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会怕地村民小组 | / | 地:406.24 房:199.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 9月 8 日