编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 蔡兆芬 张加红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:212.84 房:179.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 代常平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村1 | / | 地:221.20 房:175.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 刚桂华 李品怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村65号 | / | 地:18.12 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 高达昌 刚桂琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村62号 | / | 地:163.03 房:109.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 龚云才 杨光英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:208.53 房:169.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 何刚 何红云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村85号 | / | 地:269.15 房:194.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 何庆荣 赵子金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:286.05 房:166.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 何庆英 何庆友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:257.23 房:182.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 何艳兰 杨涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:460.85 房:183.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 黄金兰 刘姚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:113.08 房:123.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 黄金兰 刘姚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:158.12 房:212.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 黄天会 肖宗林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:191.61 房:128.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 姜树平 李会萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:325.76 房:206.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李桂荣 张应翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村38号 | / | 地:74.97 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 李桂珍 劳桂帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:324.57 房:165.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 李贵荣 张应翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:249.51 房:160.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:471.58 房:268.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 李玉华 鲁文芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:261.09 房:145.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 李玉华 鲁文芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:128.14 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 刘桂美 杨玉坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:277.04 房:147.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 刘加明 朱加燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:178.00 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 刘加云 赵和玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:198.80 房:284.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 刘应华 何红秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村97号附1号 | / | 地:225.80 房:182.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 龙庆芬 邱良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村68号 | / | 地:187.58 房:136.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 龙庆开 党顺兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村80号 | / | 地:247.27 房:134.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 龙学亮 松兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村69号 | / | 地:245.81 房:167.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 龙应、黄翠萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:211.68 房:294.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 罗荣海 刘加红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:312.02 房:166.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 罗正云 张应芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:296.98 房:174.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 木桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:107.77 房:118.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 木桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:120.36 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 木桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:292.44 房:268.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 饶正有 鲁学翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:190.80 房:160.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 施春华 李树梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:367.82 房:339.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 汤兴国 毕有芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:183.10 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 汤兴平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:135.98 房:233.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 魏时芬 李朝元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:68.85 房:83.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 吴加付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村38号 | / | 地:220.40 房:245.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 吴加增 余朝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:109.57 房:113.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 吴加增 余朝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:344.36 房:192.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 夏有兴 李兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:266.04 房:150.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 夏有兴 李兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:94.75 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 熊天福 李从珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:261.79 房:175.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 熊玉珍 饶大发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:349.70 房:261.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 余桂春 李桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:200.65 房:145.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 余正云 文春芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:153.02 房:129.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 袁朝荣 李桂美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:25.89 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 张家珍 袁有才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下里长村 | / | 地:108.80 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 张丽芬 方玉云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:232.28 房:151.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 周芹英 刘禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:91.42 房:56.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 周芹英 刘禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上里长村 | / | 地:280.02 房:208.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
年 2025年9月16日