编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 昌世兴 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:724.56 房:325.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 陈全周 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:272.41 房:224.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 陈生兰 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:93.71 房:187.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 侯汉相 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:195.00 房:134.58 | 农村宅基地 |
|
5 | 胡国林 王加莲 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:412.14 房:367.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 康继美 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:220.95 房:305.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李加许 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:614.85 房:352.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李美发 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:343.14 房:282.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李美寿 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:291.71 房:265.24 | 农村宅基地 |
|
10 | 李绍兵许永芬 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:831.60 房:504.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 李云富 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:196.56 房:274.17 | 农村宅基地 |
|
12 | 阮恒忠李绍云 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:487.76 房:415.00 | 农村宅基地 |
|
13 | 王加龙 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:546.51 房:192.61 | 农村宅基地 |
|
14 | 王加平 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:474.77 房:155.32 | 农村宅基地 |
|
15 | 文春涛 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:387.89 房:418.66 | 农村宅基地 |
|
16 | 吴正祥 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:589.40 房:164.32 | 农村宅基地 |
|
17 | 杨国富 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:100.00 | 农村宅基地 |
|
18 | 杨晓萍 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:153.00 房:227.03 | 农村宅基地 |
|
19 | 张明迁 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:185.77 房:161.10 | 农村宅基地 |
|
20 | 仲如华 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 元谋县元马镇 大沟社区 上总括村 | / | 地:362.92 房:182.88 | 农村宅基地 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年10月21日