经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 11 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈娥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:779.77 房屋面积:275.90 | 住宅 |
|
2 | 段海聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:146.90 房屋面积:0.00 | 住宅 |
|
3 | 刘津邑 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:293.14 房屋面积:285.89 | 住宅 |
|
4 | 雷健国,王汝梅,雷健宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:260.18 房屋面积:124.51 | 住宅 |
|
5 | 起聪明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:346.04 房屋面积:281.37 | 住宅 |
|
6 | 汪金华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:335.60 房屋面积:266.51 | 住宅 |
|
7 | 顾有和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:166.37 房屋面积:293.23 | 住宅 |
|
8 | 起莲芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:123.20 房屋面积:126.80 | 住宅 |
|
9 | 顾应勇 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:268.01 房屋面积:239.86 | 住宅 |
|
10 | 顾有仁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:165.39 房屋面积:124.82 | 住宅 |
|
11 | 李佳杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:365.52 房屋面积:408.28 | 住宅 |
|
12 | 文绍林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:201.89 房屋面积:261.16 | 住宅 |
|
13 | 起学军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:325.94 房屋面积:229.31 | 住宅 |
|
14 | 杨文斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:215.95 房屋面积:170.75 | 住宅 |
|
15 | 李芹先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:388.00 房屋面积:421.18 | 住宅 |
|
16 | 黄许英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:167.95 房屋面积:225.48 | 住宅 |
|
17 | 起学丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:245.19 房屋面积:317.85 | 住宅 |
|
18 | 陈立华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大多乐村 | / | 土地面积:244.76 房屋面积:245.10 | 住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年10月31日