经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 11 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李健 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:154.57 房屋面积:168.36 | 住宅 |
|
2 | 王宗祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:308.48 房屋面积:296.80 | 住宅 |
|
3 | 王宗寿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:243.55 房屋面积:191.81 | 住宅 |
|
4 | 阮文静 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:234.19 房屋面积:286.34 | 住宅 |
|
5 | 董国祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:143.19 房屋面积:186.00 | 住宅 |
|
6 | 肖在聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:263.21 房屋面积:360.74 | 住宅 |
|
7 | 阮正洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:204.98 房屋面积:132.40 | 住宅 |
|
8 | 李兴永 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:169.46 房屋面积:181.14 | 住宅 |
|
9 | 罗加云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:177.30 房屋面积:193.50 | 住宅 |
|
10 | 白建祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:270.88 房屋面积:278.24 | 住宅 |
|
11 | 陈兴明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:248.00 房屋面积:181.26 | 住宅 |
|
12 | 李姗醐 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:198.28 房屋面积:153.72 | 住宅 |
|
13 | 余国江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:261.78 房屋面积:341.07 | 住宅 |
|
14 | 李艳丹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:246.39 房屋面积:139.20 | 住宅 |
|
15 | 周正明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:298.56 房屋面积:217.76 | 住宅 |
|
16 | 李金骏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:381.19 房屋面积:227.26 | 住宅 |
|
17 | 杨建浜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:425.18 房屋面积:203.92 | 住宅 |
|
18 | 朱仕岚 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:192.00 房屋面积:40.89 | 住宅 |
|
19 | 李华禄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:270.68 房屋面积:118.38 | 住宅 |
|
20 | 张芹文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:275.85 房屋面积:115.30 | 住宅 |
|
21 | 肖华学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:225.80 房屋面积:183.84 | 住宅 |
|
22 | 李绍江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:166.40 房屋面积:164.87 | 住宅 |
|
23 | 李新菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:157.15 房屋面积:144.88 | 住宅 |
|
24 | 赵叔全 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:220.28 房屋面积:142.30 | 住宅 |
|
25 | 文叶明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:310.74 房屋面积:198.52 | 住宅 |
|
26 | 阮正翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:120.05 房屋面积:371.96 | 住宅 |
|
27 | 白树海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:249.10 房屋面积:117.13 | 住宅 |
|
28 | 李振瑜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:283.90 房屋面积:230.40 | 住宅 |
|
29 | 李兴金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会那化村 | / | 土地面积:438.39 房屋面积:368.78 | 住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年10月31日