经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 11 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 易宣余 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:249.46 房屋面积:240.24 | 住宅 |
|
2 | 易爱先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:267.64 房屋面积:324.61 | 住宅 |
|
3 | 从建海,从建霞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:360.82 房屋面积:160.59 | 住宅 |
|
4 | 从永富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:222.45 房屋面积:221.23 | 住宅 |
|
5 | 刘春富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:329.69 房屋面积:204.76 | 住宅 |
|
6 | 黄加翠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:341.22 房屋面积:314.58 | 住宅 |
|
7 | 吴增云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:244.53 房屋面积:181.85 | 住宅 |
|
8 | 朱文兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:263.28 房屋面积:195.87 | 住宅 |
|
9 | 吴增旭 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:222.35 房屋面积:135.66 | 住宅 |
|
10 | 王强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:401.09 房屋面积:383.69 | 住宅 |
|
11 | 杨发云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:251.40 房屋面积:125.67 | 住宅 |
|
12 | 起宗学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:393.62 房屋面积:337.45 | 住宅 |
|
13 | 李莉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:248.33 房屋面积:151.32 | 住宅 |
|
14 | 易琪,易晓龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:288.90 房屋面积:326.44 | 住宅 |
|
15 | 杨建军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:373.15 房屋面积:302.23 | 住宅 |
|
16 | 黄正发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:257.76 房屋面积:428.16 | 住宅 |
|
17 | 陈少玉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:141.71 房屋面积:323.76 | 住宅 |
|
18 | 康正权,李艳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:418.88 房屋面积:155.36 | 住宅 |
|
19 | 赖俊才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:336.97 房屋面积:191.41 | 住宅 |
|
20 | 王海云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:192.62 房屋面积:253.58 | 住宅 |
|
21 | 段连凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:243.96 房屋面积:267.54 | 住宅 |
|
22 | 文春湦 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:205.09 房屋面积:233.96 | 住宅 |
|
23 | 从方彩 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:219.38 房屋面积:0.00 | 住宅 |
|
24 | 文平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:412.14 房屋面积:284.85 | 住宅 |
|
25 | 詹朝瑞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:346.51 房屋面积:346.94 | 住宅 |
|
26 | 从方彩 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:184.53 房屋面积:226.07 | 住宅 |
|
27 | 李文贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:427.23 房屋面积:228.86 | 住宅 |
|
28 | 文建平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:140.40 房屋面积:118.20 | 住宅 |
|
29 | 张敏忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:300.61 房屋面积:192.66 | 住宅 |
|
30 | 刘正平,刘世仙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:219.46 房屋面积:278.69 | 住宅 |
|
31 | 蒲盈志,蒲恩锐,蒲恩剑 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:212.43 房屋面积:243.09 | 住宅 |
|
32 | 李景宾 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:254.60 房屋面积:217.52 | 住宅 |
|
33 | 阮发洋 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:147.84 房屋面积:106.70 | 住宅 |
|
34 | 郑得富,张汝娟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:434.98 房屋面积:537.77 | 住宅 |
|
35 | 王洪聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:289.75 房屋面积:380.56 | 住宅 |
|
36 | 李光仙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:249.61 房屋面积:272.71 | 住宅 |
|
37 | 张平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 元谋县物茂乡物茂村委会大物茂村 | / | 土地面积:386.34 房屋面积:318.11 | 住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年10月31日