编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积(㎡)  | 用途  | 备注  | 
1  | 陈必昌  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:815.90 房:468.01  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
2  | 陈金云思金燕  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:738.97 房:542.35  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
3  | 陈宗海仲显苹  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:316.25 房:256.89  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
4  | 陈宗明李建美  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:349.06 房:236.42  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
5  | 龙荣文  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:463.24 房:268.57  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
6  | 普自祥  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:413.91 房:210.24  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
7  | 阮恒辉包映英  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:362.39 房:268.04  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
8  | 文有祥思美红  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:215.63 房:81.23  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
9  | 杨登友  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:255.99 房:95.94  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
10  | 陈有法阮春英  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:432.49房:145.02  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
11  | 李华亮  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:216.52 房:116.92  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
12  | 李绍龙  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:405.95 房:163.81  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
13  | 李真洋闻翠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:298.67 房:384.87  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
14  | 普自如  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:505.08房:100.93  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
15  | 陶华富  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:359.98 房:145.67  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
16  | 陶华贵倪志翠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:287.30 房:167.53  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
17  | 陶华林  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:498.36 房:286.37  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
18  | 文海森  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:560.21 房:147.03  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
19  | 文华森康从芬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:155.35 房:103.35  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
20  | 文华森康从芬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:125.57 房:49.72  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
21  | 文美连  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:666.65 房:219.17  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
22  | 文有忠  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:212.97 房:75.04  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
23  | 杨登贵  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:457.45 房:467.73  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
24  | 杨文祥汪兆梅  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:388.68 房:109.45  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
25  | 仲保文  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县黄瓜园镇安定村委会班法村  | /  | 地:242.88 房:97.75  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
公告单位:元谋县自然资源局
2025年11月4日