编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 普加翠、吴佑昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:349.84 房:154.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 普加凤、张岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:415.05 房:183.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 普加卫、严如翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:457.77 房:165.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 普加祥、起贵美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:276.63 房:131.18 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 普加泽、常美莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:344.69 房:52.24 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 普建海、杨树芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:313.79 房:126.53 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 普建平、朱玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:180.33 房:212.50 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 普建芹、起国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:422.78 房:235.34 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 普建山、李红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:319.16 房:143.35 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 普开国、常应芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:412.69 房:197.05 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 普开怀、白文荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:505.85 房:73.81 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 普开喜、李翠芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:561.67 房:119.78 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 起国玉、昌学林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:803.90 房:172.31 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 起洪进、普加竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:443.53 房:169.59 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 文金莲、普开红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:306.31 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 文兰翠、李加福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:255.71 房:163.25 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨可学、普开芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:229.43 房:33.82 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨树林、张云珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:701.36 房:290.20 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨忠芝、李加明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:160.77 房:118.56 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 赵云、周美丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 培英村 | / | 地:335.17 房:211.53 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 11月10日