编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月2日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 姜会萍、张天全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:165.06 房:165.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 何有坤、文美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:464.31 房:280.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 杨国明、曾海菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:323.52 房:213.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 阮有灿、罗美翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:382.63 房:148.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 胡占江、昌云芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:221.54 房:70.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 杨其坤、刘美茹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:374.13 房:84.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 龙贻云、李竹连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:322.88 房:135.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 杨培喜、杨子美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:212.62 房:197.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王进彩、李光茹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:358.52 房:118.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 阮世江、吴海芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:444.14 房:317.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 杨丽、陶训海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:239.76 房:199.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 杨会、代元德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:267.10 房:161.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 阮发祥、张显翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:359.27 房:463.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 吴开应、杨贻武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:291.42 房:92.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 杨国文、杨凤仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:327.91 房:123.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 王朝睦、吴元美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:287.45 房:145.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 昌建生、吴海会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:307.03 房:277.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨安荣、严汝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:280.33 房:125.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 李必芬、张华富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:539.10 房:227.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 阮发兴、解加会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:353.30 房:332.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 王清红、许多荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:210.49 房:74.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 飞国兵、敖翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:209.72 房:149.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 杨天文、吴永翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:182.19 房:57.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 罗广云、傅加芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:545.37 房:239.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨凤云、文坤翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:302.53 房:60.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 吴学武、文加芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:293.60 房:159.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 吴学珍、杞尊禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:259.00 房:194.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 陈高元、傅兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:350.69 房:130.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 白释珍、田开乔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:354.59 房:170.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 劳安金、文桂芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:207.67 房:81.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 劳会帮、赵应华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:169.47 房:94.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 张显武、文春美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:293.95 房:254.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 文升、杨翠芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:526.21 房:129.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 冯少武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:482.79 房:257.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 詹有柱、吴忠丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:257.05 房:164.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 杨春森、文兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:444.33 房:255.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 吕仲祥、冯春仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:175.43 房:173.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 陈忠华、张云东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:439.35 房:170.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 车培杨、文英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:424.18 房:278.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 龙贻华、康丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:241.93 房:229.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 龙贻聪、杨凤萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:433.04 房:170.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 陶放、思琼淑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:389.05 房:237.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 刘汝才、阮国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:520.37 房:232.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 罗广云、傅加芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:429.66 房:244.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 冯春何、李宗英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:539.86 房:190.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 阮朝珍、吴志新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:213.83 房:39.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 阮绍良、文翠芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:388.01 房:89.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 陈高元、傅兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:519.40 房:46.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 杜梅、杨欢涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:366.69 房:189.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 邬美新、李春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:372.53 房:228.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 张福春、赵红先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:551.09 房:127.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 阮聪、吴学香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:323.57 房:154.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 阮华、杨洪升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:378.61 房:186.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 李许宗、杨培茹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:587.87 房:272.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 白松林、李文秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:141.75 房:58.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 吴松杞、阮莲江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:536.20 房:295.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 杨子茹、缪祥满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:723.07 房:301.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 严加兴、罗大英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:376.30 房:403.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 姜会萍、张天全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会牛街村 | / | 地:747.58 房:301.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
单位:元谋县自然资源局
2025年11月12日