编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 文学清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:220.16 房:110.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 罗兴祥 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:199.96 | 农村宅基地 |
|
3 | 杨显功 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:753.00 | 农村宅基地 |
|
4 | 罗荣贵 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:283.00 | 农村宅基地 |
|
5 | 杨成祥 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:207.52 | 农村宅基地 |
|
6 | 杨显涛 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:33.05 | 农村宅基地 |
|
7 | 段其虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:458.23 房:207.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 文理安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:472.60 房:270.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杨国海 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:305.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 陈应周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:460.74 房:245.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 杨松山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:232.44 房:123.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 文理安 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:215.24 | 农村宅基地 |
|
13 | 杨茂涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:598.53 房:96.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨国金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:961.01 房:299.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 张元坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:211.00 房:234.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 罗荣贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:246.52 房:361.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 段其向 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:378.12 房:104.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨显功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:809.29 房:340 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 阮向东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:310.82 房:164.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 李聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:563.10 房:41.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 文泽胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:664.26 房:148.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 杨茂涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:371.81 房:138.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 杨体云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:390.54 房:177.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 张元坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:954.40 房:228.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 段金奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:342.12 房:175.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 罗兴祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:272.38 房:158.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 杨显涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:220.60 房:198.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 阮朝荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:339.62 房:63.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 段其海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:400.33 房:249.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 杨国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:260.79 房:97.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 杨正坤 | 宅基地使用权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会四家村 | / | 地:390.96 | 农村宅基地 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2026年9月10日