元谋县市场监督管理局2026年(省抽)药品监督抽验情况信息公开(第一期)
日期:2026年05月15日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 检品名称 | 供样单位 | 药品上市许可持有人(含配制单位或产地) | 规格 | 包装 | 批号 | 有效期至 | 是否基本药物 | 备注 |
1 | 感冒灵颗粒 | 元谋德心源医药有限责任公司西城分公司 | 贵州三力制药股份有限公司 | 每袋装10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、 马来酸氯苯那敏4毫克) | 铝塑复合膜包装,10克/袋×10袋/盒。 | G251102 | 2027年11月18日 | 是 | 中成药 |
2 | 甲钴胺胶囊 | 元谋德心源医药有限责任公司西城分公司 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.5mg | 聚乙烯瓶,50粒/瓶。 | 251101 | 2027年10月31日 | 是 | 化学药 |
3 | 芪枣颗粒 | 元谋德心源医药有限责任公司西城分公司 | 云南龙发制药股份有限公司 | 每1g相当于饮片0.43g,含鸡血藤干膏22mg | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋装。每袋装15g,每盒装10袋。 | 240511 | 2027年4月 | 否 | 中成药 |
4 | 青霉素V钾片 | 元谋德心源医药有限责任公司西城分公司 | 山西好医生药业有限公司 | 0.25g(按C₁₆H₁₈N₂O₅S计) | 10片/板,3板/袋,1袋/盒。 | 260101 | 2027年12月31日 | 是 | 化学药 |
5 | 百合 | 元谋县医药有限公司龙川街三店 | 云南向辉药业有限公司 | 中药饮片 | 120g/瓶 | P20240758 | 2029年7月30日 | 否 | 中药饮片 |
6 | 黄芪 | 元谋县医药有限公司龙川街三店 | 云南向辉药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | P20250601 | 2030年6月4日 | 是 | 中药饮片 |
上一条:元谋县市场监督管理局2026年化妆品监督抽检情况公开
下一条:元谋县市场监督管理局医疗器械经营许可(备案)信息公开(2025年第7期)
【关闭】