元谋县市场监督管理局2026年(州抽)药品监督抽验情况信息公开(第一期)
日期:2026年05月15日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 检品名称 | 供样单位 | 药品上市许可持有人或生产企业(产地) | 规格 | 包装 | 批号 | 有效期至 | 是否基本药物 | 备注 |
1 | 盐酸氨溴索注射液 | 元谋县平田乡卫生院 | 湖北科伦药业有限公司 | 2ml:15mg | 外复合袋聚丙烯安瓿:2ml/支。5支/袋;50支/盒。 | F251205C | 2027年11月 | 否 | 化学药 |
2 | 天麻醒脑胶囊 | 元谋县平田乡卫生院 | 云南永孜堂制药有限公司 | 每粒装0.4克 | 铝塑泡罩包装。0.4克/粒×12粒/板×2板/盒。 | 20251126 | 2028年4月 | 否 | 中成药 |
3 | 小儿热速清颗粒 | 元谋县平田乡卫生院 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 每袋装2克 | 药用复合膜。每袋2克,每盒12袋。 | 2406006 | 2026年11月 | 是 | 中成药 |
4 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 元谋县平田乡卫生院 | 广州一品红制药有限公司 | 75mg(以C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计)。 | 双铝泡罩包装 6片/板×3板/盒 | 200125024 | 2027年8月17日 | 是 | 化学药 |
5 | 盐酸吗啉胍片 | 元谋县医药有限公司龙川街三店 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 0.1g | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶装,100片/瓶。 | 251006 | 2028年9月 | 否 | 化学药 |
6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 元谋县医药有限公司龙川街三店 | 江西制药有限责任公司 | 5mg(以C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | 7片/板×3板/盒。 | 2509052 | 2028年8月 | 是 | 化学药 |
7 | 华佗再造丸 | 元谋县第一人民医院 | 广州白云山奇星药业有限公司 | / | 铝塑复合膜袋包装。每袋装4g,每盒装18袋。 | Y25234 | 2029年7月 | 是 | 中成药 |
8 | 生血宝颗粒 | 元谋县第一人民医院 | 湖南康寿制药有限公司 | 每袋装4g | 药用塑料复合膜包装,4g/袋×16袋/盒。 | 251244 | 2027年11月 | 是 | 中成药 |
9 | 泽泻 | 元谋县第一人民医院 | 河北仁心药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 19925033 | 2028年12月12日 | 是 | 中药饮片 |
10 | 黄芩 | 元谋县第一人民医院 | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C250818001 | 2028年8月17日 | 是 | 中药饮片 |
11 | 桂枝 | 元谋县第一人民医院 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 250102 | 2030年1月16日 | 是 | 中药饮片 |
12 | 牛膝 | 元谋县平田乡卫生院 | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C250809001 | 2028年8月8日 | 是 | 中药饮片 |
下一条:元谋县市场监督管理局2026年化妆品监督抽检情况公开
【关闭】