无障碍浏览
长者模式 元谋县人民政府
首页 >> 重点领域信息公开 >> 食品药品安全

元谋县市场监督管理局2019年县级食品监督抽检结果公示

日期:2019年12月05日   作者:施忠文   来源:元谋县市场监督管理局    点击:[]

元谋县市场监督管理局2019年县级食品监督抽检结果公示
序号 样品名称 样品编号 供样单位 片区 抽样时间 抽样环节 抽样数量 抽检结果
1 粳米 XC53232820190001 元谋县粮食储备有限公司 元马镇 2019/1/7 流通 3千克 合格
2 罗平特香压榨菜籽食用植物调和油 XC53232820190002 元谋县元马镇小叶副食经营部 元马镇 2019/1/9 流通 3桶 不合格
3 罗平调和压榨菜籽油 XC53232820190003 元谋县元马滇湘批发部 元马镇 2019/1/10 流通 3桶 不合格
4 干面条 XC53232820190004 元谋县元马天天鲜面店 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
5 高粱酒 XC53232820190005 元谋县江边乡小强酒坊 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
6 麦子酒 XC53232820190006 刘子荣 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
7 小麦酒 XC53232820190007 元谋县江边乡那旧村王党养猪厂 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
8 高粱酒 XC53232820190008 杨绍荣 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
9 小麦酒 XC53232820190010 尹如华 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
10 包谷酒 XC53232820190011 老城乡长翠小卖部 老城乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
11 甘蔗酒 XC53232820190012 老城乡转角便利店 老城乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
12 包谷酒 XC53232820190013 元谋县凉山乡光明酒厂 凉山乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
13 吴氏红枣泡果 XC53232820190014 元谋县元马祥记糕点店 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
14 小麦酒 XC53232820190015 新华黎有华酒厂 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
15 小麦酒 XC53232820190016 元谋县新华乡正慈商店 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
16 包谷酒 XC53232820190017 元谋县老城乡华胜食品经营部 老城乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
17 包谷酒 XC53232820190018 新华乡黑绍亮烤酒房 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
18 麦子酒 XC53232820190019 元谋县姜驿乡驿翠商店 姜驿乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
19 小麦酒 XC53232820190021 阳映海 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
20 小麦酒 XC53232820190022 阳映成 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
21 大麦酒 XC53232820190024 元谋县新华永家志酒坊 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
22 小麦酒 XC53232820190026 元谋县黄瓜园镇盛祥酒厂 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
23 凉粉 XC53232820190027 元谋县老城乡顾云华凉粉店 老城乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
24 米线 XC53232820190028 元谋县老城乡赵西副食店 老城乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
25 大麦酒 XC53232820190029 元谋县新华平地酒厂 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
26 小麦酒 XC53232820190031 普绍贵 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
27 包谷酒 XC53232820190032 元谋县平田乡顺风商店 平田乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
28 小麦酒 XC53232820190033 杨海和 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
29 包谷酒 XC53232820190034 元谋县元马永林酒坊 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
30 包谷酒 XC53232820190035 元谋县姜驿乡志军白酒小作坊 姜驿乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
31 干面条 XC53232820190036 元谋县元马大沟面条厂 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
32 高粱酒 XC53232820190037 元谋县物茂乡街头纯粮酒坊 物茂乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
33 包谷酒 XC53232820190038 元谋县平田乡发财酒业 平田乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
34 翁氏泡果 XC53232820190039 元谋县源泉糕点厂 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
35 高粱酒 XC53232820190040 元谋县江边乡丙弄红高粱小作坊 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
36 大麦酒 XC53232820190041 元谋县羊街彝乡小灶酒 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
37 包谷酒 XC53232820190042 罗兴顺 物茂乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
38 米酒 XC53232820190043 叶应祥 物茂乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
39 包谷酒 XC53232820190044 元谋县新华乡黎坤酒坊 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
40 包谷酒 XC53232820190045 元谋县黄瓜园镇普应存酒坊 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
41 大麦酒 XC53232820190046 元谋县黄瓜园镇鸡冠山酒房 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
42 米线 XC53232820190047 元谋县元马优源卷粉米线加工店 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
43 甘蔗渣酒 XC53232820190049 元谋县增友甘蔗产销专业合作社 平田乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
44 高粱酒 XC53232820190050 普燕敏 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
45 包谷酒 XC53232820190051 平田杨国平 平田乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
46 甘蔗渣酒 XC53232820190052 元谋县亿家人甘蔗产销专业合作社 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
47 饼干 XC53232820190054 元谋县元马金沙渡糕点厂 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
48 凉粉 XC53232820190055 元谋县元马苏云美食品摊 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
49 高粱酒 XC53232820190056 元谋县黄瓜园镇万松山小灶酒 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
50 包谷酒 XC53232820190057 杨福胄 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
51 麦子酒 XC53232820190058 张平元 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
52 麦子酒 XC53232820190059 朱子翠 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
53 豆瓣酱 XC53232820190060 元谋县黄瓜园牛街酱菜厂 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
54 麦子酒 XC53232820190061 元谋兴业综合养殖有限公司 姜驿乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
55 高粱酒 XC53232820190062 元谋会杨食品有限公司 姜驿乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
56 麦子酒 XC53232820190063 元谋县姜驿乡钟伯江百货店 姜驿乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
57 大麦酒 XC53232820190064 元谋县元马羊街杨氏小灶酒坊经营部 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
58 麦子酒 XC53232820190065 张银生 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
59 小麦酒 XC53232820190066 王治宇 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
60 小麦酒 XC53232820190067 杨光平 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
61 大麦酒 XC53232820190068 杨林荣 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
62 小麦酒 XC53232820190069 元谋县羊街镇文光养殖场 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
63 干米线 XC53232820190070 元谋县东凌食品有限公司 平田乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
64 小麦酒 XC53232820190071 杨世文 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
65 高粱酒 XC53232820190072 元马镇五月箐农家乐 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
66 高粱酒 XC53232820190073 元谋县黄瓜园镇杨建坤酒场 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
67 米线 XC53232820190074 元谋县黄瓜园镇曾家米线店 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
68 米线 XC53232820190075 元谋县元马翟运强米线加工经营部 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
69 包谷酒 XC53232820190076 元谋县羊街镇杨映学小卖部 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
70 包谷酒 XC53232820190077 元谋县黄瓜园镇金河水大村七君酒业 黄瓜园镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
71 干米线 XC53232820190078 李明安米线加工店 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
72 大麦酒 XC53232820190079 元谋县羊街镇杨氏小灶酒 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
73 甘蔗酒 XC53232820190080 晏桂森 物茂乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
74 包谷酒 XC53232820190081 新华乡醉翁亭酒坊 新华乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
75 小麦酒 XC53232820190083 张世武 江边乡 2019/1/11 生产 2千克 合格
76 小麦酒 XC53232820190084 元谋县羊街镇鑫仙酒业 羊街镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
77 干米线 XC53232820190085 元谋县元马李华米线加工店 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
78 米线 XC53232820190086 刘昆友 元马镇 2019/1/11 生产 2千克 合格
79 罗平调和压榨菜籽油 XC53232820190087 元谋县智隆综合商贸服务有限公司 老城乡 2019/1/25 流通 3桶 不合格
80 金益康罗平特香菜籽食用植物调和油 XC53232820190088 元谋县智隆综合商贸服务有限公司 老城乡 2019/1/25 流通 3桶 不合格
81 罗平特香菜籽食用植物调和油 XC53232820190089 元谋县元马湘邵平价超市 元马镇 2019/2/13 流通 3桶 不合格
82 包谷酒 XC53232820190090 元谋县丙月山泉小灶酒 老城乡 2019/2/17 生产 2千克 合格
83 包谷酒 XC53232820190091 元谋县老城乡黄记酒坊 老城乡 2019/3/7 生产 2千克 合格
84 高粱酒 XC53232820190092 丰和丽 黄瓜园镇 2019/3/7 生产 2千克 合格
85 小麦酒 XC53232820190093 杞学寿 江边乡 2019/3/8 生产 2千克 合格
86 高粱酒 XC53232820190094 元谋县元马品上品纯粮酒坊 元马镇 2019/3/8 生产 2千克 合格
87 包谷酒 XC53232820190095 元谋县元马纯粮小灶酒经营部 元马镇 2019/3/8 生产 2千克 合格
88 包谷酒 XC53232820190096 永树有 新华乡 2019/3/8 生产 2千克 合格
89 荞酒 XC53232820190097 元谋县张氏酒业 羊街镇 2019/3/13 生产 2千克 合格
90 大麦酒 XC53232820190098 元谋县张氏酒业 羊街镇 2019/3/13 生产 2千克 合格
91 白酒 XC53232820190100 元谋县羊街镇佘金丽五金百货店 羊街镇 2019/4/28 生产 2千克 合格
92 凉粉 XC53232820190101 杨琼兰 羊街镇 2019/4/22 生产 2千克 合格
93 食用油 XC53232820190102 元谋县羊街镇 羊街镇 2019/4/22 生产 2千克 合格
94 大麦酒 XC53232820190103 羊街镇平安村委会寨子山 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
95 高粱酒 XC53232820190104 元谋县江边乡丙弄村委会丙洪村8号 江边乡 2019/4/22 生产 2千克 合格
96 豆腐 XC53232820190105 元谋县羊街镇上吉利村2号 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
97 豆腐 XC53232820190106 元谋县羊街镇太平村 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
98 凉粉 XC53232820190107 元谋县羊街镇太平村 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
99 豆腐 XC53232820190108 元谋县羊街镇老悟村 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
100 凉粉 XC53232820190109 元谋县羊街镇永惠小吃店 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
101 糕点 XC53232820190110 元谋县羊街镇永惠小吃店 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
102 卷粉 XC53232820190111 元谋县羊街镇羊街村 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
103 卷粉 XC53232820190112 元谋县羊街镇羊街村 羊街镇 2019.4.22 生产 2千克 合格
104 大麦酒 XC53232820190113 羊街镇平安村委会寨子山村27号 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
105 豆腐 XC53232820190114 元谋县羊街镇花同村委会杨家村 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
106 豆腐 XC53232820190115 元谋县羊街镇大树村 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
107 包谷酒 XC53232820190116 元谋县羊街镇己波龙 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
108 小麦酒 XC53232820190117 元谋县羊街镇杨朝华商店 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
109 高粱酒 XC53232820190118 元谋县羊街镇袁富小灶酒 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
110 高粱酒 XC53232820190119 元谋县羊街兴旺酿酒作坊 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
111 豆腐 XC53232820190120 元谋县羊街镇羊街村 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
112 豆腐 XC53232820190121 杨文翠 羊街镇 2019.4.23 生产 2千克 合格
113 小麦酒 XC53232820190122 阳俊能 羊街镇 2019.4.28 生产 2千克 合格
114 包谷酒 XC53232820190123 赵翔综合门市部 羊街镇 2019.4.30 生产 2千克 合格
115 高粱酒 XC53232820190124 沈如方 老城乡 2019.4.30 生产 2千克 合格
116 大麦酒 XC53232820190125 元谋县羊街镇杨东小卖部 羊街镇 2019.4.30 生产 2千克 合格
117 高粱酒 XC53232820190126 元谋县老城乡刘家酒坊 老城乡 2019.4.30 生产 2千克 合格
118 卷粉 XC53232820190127 段春芬 羊街镇 2019.5.6 生产 2千克 合格
119 包谷酒 XC53232820190128 李云昌 羊街镇 2019.5.8 生产 2千克 合格
120 包谷酒 XC53232820190130 元谋加燕沙石销售有限公司 羊街镇 2019.5.13 生产 2千克 合格
121 包谷酒 XC53232820190131 元谋县老城乡李国永烤酒坊 老城乡 2019.5.31 生产 2千克 合格
122 油条 XC53232820190132 元谋县元马星缘小吃 元马镇 2019.6.12 生产 0.6千克 合格
123 油炸饼 XC53232820190133 元谋县华晨商贸有限公司 元马镇 2019.6.13 生产 0.6千克 合格
124 油条 XC53232820190134 元谋县华晨商贸有限公司 元马镇 2019.6.13 生产 0.6千克 合格
125 高粱酒 XC53232820190135 元谋县江边乡源发酒坊 江边乡 2019.7.16 生产 2千克 合格
126 千层饼 XC53232820190136 李忠军 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
127 包谷酒 XC53232820190137 元谋县羊街镇宝二小灶酒 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
128 麦子酒 XC53232820190139 李全 江边乡 2019.7.16 生产 2千克 合格
129 卤肉 XC53232820190140 元谋县物茂乡起应方卤肉摊 物茂乡 2019.7.16 餐饮 1.25千克 合格
130 高粱酒 XC53232820190141 元谋县元马香醇烤酒坊 元马镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
131 高粱酒 XC53232820190142 元谋县元马云芳酒铺 元马镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
132 卤肉 XC53232820190143 元谋县物茂乡锦润小吃店 物茂乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
133 包子 XC53232820190146 元谋县元马香蒸坊小吃店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
134 红饼 XC53232820190147 元谋县物茂金利缘糕点店 物茂乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
135 馒头 XC53232820190149 元谋县物茂乡旺记小吃 物茂乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
136 糖包 XC53232820190150 元谋县羊街镇明洁餐厅 羊街镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
137 包子 XC53232820190151 元谋县老城乡黄果树千层香酥包子店 老城乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
138 大麦酒 XC53232820190152 杨光平 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
139 荞饼 XC53232820190153 元谋县大春食品有限责任公司 元马镇 2019.7.16 生产 1.5千克 合格
140 面麻花 XC53232820190154 元谋县大春食品有限责任公司 元马镇 2019.7.16 生产 1.5千克 合格
141 小珍珠蛋糕 XC53232820190155 元谋县大春食品有限责任公司 元马镇 2019.7.16 生产 1.5千克 合格
142 酥皮面包 XC53232820190156 元谋县大春食品有限责任公司 元马镇 2019.7.16 生产 1.5千克 合格
143 卤肉 XC53232820190157 元谋县物茂乡鑫阳烤卤店 物茂乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
144 大麦酒 XC53232820190158 赵国斌 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
145 高粱酒 XC53232820190160 元谋绿元果电子商务有限公司 元马镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
146 烤鸭 XC53232820190161 元谋县元马叶记烤鸭摊 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
147 烤鸭 XC53232820190162 元谋县元马传统烤鸭店 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
148 卤肉 XC53232820190163 元谋县元马潘强卤肉摊 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
149 卤肉 XC53232820190165 元谋县鲜鲜食品经营铺 平田乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
150 高粱酒 XC53232820190166 杨青 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
151 小笼包 XC53232820190167 元谋县元马冯氏天津灌汤包店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
152 面包 XC53232820190168 元谋县黄瓜园镇美乐蛋糕店 黄瓜园镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
153 烤鸭 XC53232820190169 元谋县元马飘香馋嘴鸭店 元马镇 2019.7.16 餐饮 2千克 合格
154 桃酥 XC53232820190171 元谋县元马乐巧糕点面包店 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
155 蛋糕 XC53232820190172 元谋县黄瓜园镇美乐蛋糕店 黄瓜园镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
156 包谷酒 XC53232820190174 元谋宗荣小灶酒销售有限公司 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
157 包谷酒 XC53232820190175 元谋县羊街杨国禄酒厂 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
158 包谷酒 XC53232820190176 元谋县羊街彭光学小灶酒 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
159 大麦酒 XC53232820190177 元谋县羊街镇兴荣小灶酒 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
160 大麦酒 XC53232820190178 元谋县羊街杨刘胄小灶酒 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
161 包谷酒 XC53232820190179 元谋县羊街镇杨学兰养殖基地 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
162 卤肉 XC53232820190180 元谋县元马李记美味坊 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
163 馒头 XC53232820190181 元谋县物茂乡麦里飘香早餐铺 物茂乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
164 蛋清饼 XC53232820190182 元谋县平田乡味美轩糕点店 平田乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
165 卷粉 XC53232820190183 元谋县元马小继凉粉卷粉摊 元马镇 2019.7.16 餐饮 2千克 合格
166 红饼 XC53232820190184 元谋县江边乡江边村唐四红饼屋 江边乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
167 饼干 XC53232820190185 元谋县黄瓜园良仔饼屋 黄瓜园镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
168 面包 XC53232820190186 元谋县元马伊麦香烘焙蛋糕店 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
169 馒头 XC53232820190187 元谋县元马四季包子营养粥店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
170 酥饼 XC53232820190188 元谋县黄瓜园镇瑞美轩糕点店 黄瓜园镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
171 高粱酒 XC53232820190190 元谋县羊街镇山家酒坊 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
172 包子 XC53232820190191 元谋县黄瓜园镇上海汤包 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
173 包子 XC53232820190192 元谋县元马曹氏天津包子店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
174 卤肉 XC53232820190193 元谋县老城乡鑫平烤鸭摊 老城乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
175 烤鸭 XC53232820190194 元谋县黄瓜园镇姐妹卤味店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
176 卤肉 XC53232820190195 元谋县黄瓜园镇姐妹卤味店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
177 小麦酒 XC53232820190196 元谋县羊街太平村发春小灶酒 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
178 卤肉 XC53232820190199 元谋县黄瓜园镇起娅楠卤肉加工店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
179 一口酥 XC53232820190200 元谋县元马美可饼屋 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
180 馒头 XC53232820190201 元谋县元马油蒸破酥包店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
181 烤鸭 XC53232820190203 元谋县黄瓜园镇川味一品鲜卤味店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
182 五香猪头肉 XC53232820190204 元谋县佰惠商贸有限责任公司 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
183 米线 XC53232820190205 元谋县羊街周木匠平价超市 羊街镇 2019.7.16 餐饮 2千克 合格
184 烤肉 XC53232820190206 元谋县黄瓜园镇李记烤肉店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
185 油条 XC53232820190207 元谋县新华乡宜欣缘宾馆 新华乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
186 银丝卷 XC53232820190208 元谋龍凤集餐饮有限责任公司 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
187 面包 XC53232820190209 元某项元马香林饼屋 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
188 卤肉 XC53232820190212 元谋县老城宏盛小吃 老城乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
189 面包 XC53232820190216 元谋县黄瓜园镇鑫马饼屋 黄瓜园镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
190 馒头 XC53232820190217 黄瓜园镇中心街1号包子摊 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
191 馒头 XC53232820190218 元谋县黄瓜园镇中心街4号摊 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
192 烤鸭 XC53232820190219 元谋县黄瓜园镇宫廷秘制烤鸭店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
193 馒头 XC53232820190221 元谋县佰惠商贸有限责任公司 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
194 卤肉 XC53232820190223 元谋县黄瓜园镇李晓芳卤肉摊 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
195 卤肉 XC53232820190224 元谋县黄瓜园镇农贸市场文风凉拌菜调料店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
196 馒头 XC53232820190225 黄瓜园镇中心街3号摊 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
197 高粱酒 XC53232820190226 元谋县平田乡挨昌李福平酒坊 平田乡 2019.7.16 2千克 合格
198 蛋糕 XC53232820190227 元谋蜜你好食品有限公司 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
199 油条 XC53232820190228 平田乡永平糕点店 平田乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
200 包子 XC53232820190229 元谋县雁来小吃 平田乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
201 包子 XC53232820190230 平田乡永平糕点店 平田乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
202 大麦酒 XC53232820190232 元谋县元马龙泉小灶酒销售店(毕金梅) 元马镇 2019.11.21 流通 1千克 合格
203 烤鸭 XC53232820190233 元谋县黄瓜园镇农贸市场文风凉拌菜调料店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
204 包子 XC53232820190234 元谋县元马轩轩小卖部 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
205 卤肉 XC53232820190235 元谋县物茂乡张记熟食 物茂乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
206 蛋糕 XC53232820190236 元谋县良品蛋糕铺子 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
207 卤鸡脚 XC53232820190237 元谋县黄瓜园镇宫廷秘制烤鸭店 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
208 烤鸭 XC53232820190238 元谋县元马云品片皮鸭餐饮店 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
209 花椒鸡 XC53232820190239 元谋县元马彝品鲜花椒鸡烤卤店 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
210 包谷酒 XC53232820190241 元谋县元马华春酒坊 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
211 苦荞酒 XC53232820190242 元谋银山窑酒销售有限公司 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
212 红饼 XC53232820190243 元谋佳佳餐饮服务有限公司 江边乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
213 包谷酒 XC53232820190244 元谋县羊街镇龙泉酒场 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
214 白酒 XC53232820190245 杨国义 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
215 包谷酒 XC53232820190246 杨海生 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
216 馒头 XC53232820190249 元谋县平田乡李记破酥包子店 平田乡 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
217 糯米鸡蛋糕 XC53232820190250 元谋县元马崇善糯米鸡蛋糕店 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
218 卤肉 XC53232820190251 平田好一家食品经营部 平田乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
219 米线 XC53232820190254 元谋县元马旺旺加工食品店 元马镇 2019.7.16 生产 1.5千克 合格
220 卤肉 XC53232820190255 元谋县元马洪梅卤肉摊 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
221 酥饼 XC53232820190256 元谋县物茂乡瑞鲜糕点店 物茂乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
222 烤鸭 XC53232820190257 元谋县元马穿骨香手撕烤板鸭 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
223 桃酥 XC53232820190258 元谋县老城乡泉美轩鲜饼店 老城乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
224 桃酥 XC53232820190259 元谋县元马红阳蛋糕店 元马镇 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
225 荞饼 XC53232820190260 元谋县平田乡龍缘饼屋 平田乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
226 小麦酒 XC53232820190263 杨丕兴 羊街镇 2019.7.16 生产 2千克 合格
227 馒头 XC53232820190264 元谋县元马小罗面食店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
228 卤肉 XC53232820190265 元谋县黄瓜园镇大梅卤肉点 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
229 卤鸡脚 XC53232820190266 钟小林 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
230 馒头 XC53232820190267 元谋县黄瓜园镇生津坊 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
231 卤肉 XC53232820190270 元谋县黄瓜园镇甜皮鸭卤菜小吃 黄瓜园镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
232 包子 XC53232820190271 元谋县元马黄果树顺和香酥包子店 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
233 包子 XC53232820190273 元谋县元马镇狗不理包子 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
234 饼干 XC53232820190274 元谋县老城乡幸福蛋糕坊 老城乡 2019.7.16 流通 1.5千克 合格
235 卤肉 XC53232820190275 龙兴小吃店 平田乡 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
236 卤肉 XC53232820190276 元谋县元马潘五卤记店 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
237 米线 XC53232820190277 元谋县平田乡玉华米线加工店 平田乡 2019.9.6 生产 2千克 合格
238 酱香饼 XC53232820190278 元谋县元马土家酱香饼摊 元马镇 2019.7.16 餐饮 0.6千克 合格
239 鸭脖 XC53232820190279 元谋县元马绝味鸭霸王 元马镇 2019.7.16 餐饮 1.5千克 合格
240 米线 XC53232820190285 元谋县元马明会米线加工店 元马镇 2019.9.20 生产 2千克 合格
241 米线 XC53232820190286 元谋俊飞香米饵块食品坊 元马镇 2019.10.22 生产 2千克 合格
242 饵块 XC53232820190287 元谋俊飞香米饵块食品坊 元马镇 2019.10.22 生产 2千克 合格
243 米线 XC53232820190286 元谋县老城乡优质米加工厂 老城乡 2019.10.24 生产 2千克 合格

上一条:元谋县2019年化妆品经营企业信用档案信息公示
下一条:元谋县2019年食品安全工作要点

关闭