无障碍浏览
长者模式 元谋县人民政府
首页 >> 重点领域信息公开 >> 食品药品安全

元谋县2019年药品经营企业分级分类监管情况

日期:2019年12月08日   作者:陶蕾   来源:元谋县市场监督管理局    点击:[]

元谋县2019年药品经营企业分级分类监管情况
序号 药械经营使用单位名称 等级评定情况 本年度监督检查情况 监管等级 备注
上半年 下半年 应检查次数 已检查次数 责令改正次数 行政处罚次数 行政处罚情况
1 元谋县医药有限公司龙川街一店 守信 守信 2 2 0 0 A级
2 元谋县医药有限公司龙川街三店 警示 守信 2 2 1 0 B级
3 元谋县医药有限公司凤翔街一店 警示 守信 2 2 1 0 B级
4 元谋县医药有限公司元通街店 警示 守信 2 2 1 0 B级
5 元谋县医药有限公司源达路店 警示 守信 2 2 1 0 B级
6 元谋县医药有限公司龙川街四店 警示 守信 2 2 1 0 B级
7 元谋县医药有限公司马街北路店 守信 守信 2 2 0 0 A级
8 元谋县医药有限公司发祥路店 警示 守信 2 2 1 0 B级
9 元谋县医药有限公司西城店 守信 守信 2 2 0 0 A级
10 元谋县医药有限公司龙川街二店 守信 警示 2 2 1 0 B级
11 元谋县医药有限公司翠芸街店 守信 守信 2 2 0 0 A级
12 元谋县医药有限公司凤翔街二店 守信 守信 2 2 0 0 A级
13 元谋县医药有限公司源达路一店 守信 警示 2 2 0 0 A级
14 元谋县医药有限公司黄瓜园第二门市部 警示 守信 2 2 1 0 B级
15 元谋县医药有限公司黄瓜园第三门市部 守信 守信 2 2 0 0 A级
16 元谋县医药有限公司能禹门市部 警示 守信 2 2 1 0 B级
17 元谋县医药有限公司羊街门市部 守信 警示 2 2 1 0 B级
18 元谋县医药有限公司花同二店 守信 警示 2 2 1 0 B级
19 元谋县医药有限公司物茂门市部 守信 警示 2 2 1 0 B级
20 元谋县医药有限公司新华第一门市部 警示 守信 2 2 1 0 B级
21 元谋县医药有限公司老城第一门市部 警示 警示 2 2 1 0 B级
22 元谋县医药有限公司姜驿门市部 守信 守信 2 2 0 0 A级
23 元谋县医药有限公司江边门市部 守信 警示 2 2 1 0 B级
24 元谋县医药有限公司黄瓜园第四门市部 守信 守信 2 2 0 0 A级
25 元谋县医药有限公司平田门市部 守信 守信 2 2 0 0 A级
26 元谋诚心健康药房有限公司(自然人独资) 失信 警示 3 3 1 1 罚款 C级
27 元谋诚心健康药房有限公司二分店 守信 警示 2 2 1 0 B级
28 元谋诚心健康药房有限公司三分店 警示 守信 2 2 1 0 B级
29 元谋诚心健康药房有限公司四分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
30 元谋诚心健康药房有限公司五分店 守信 警示 2 2 1 0 B级
31 元谋诚心健康药房有限公司六分店 守信 警示 2 2 1 0 B级
32 元谋诚心健康药房有限公司七分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
33 元谋诚心健康药房有限公司平田分店 守信 警示 2 2 1 0 B级
34 元谋诚心健康药房有限公司物茂分店 警示 守信 2 2 1 0 B级
35 元谋诚心健康药房有限公司老城分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
36 元谋诚心健康药房有限公司黄瓜园分店 警示 守信 2 2 1 0 B级
37 元谋诚心健康药房有限公司八分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
38 元谋诚心健康药房有限公司九分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
39 元谋诚心健康药房有限公司羊街分店 守信 警示 2 2 1 0 B级
40 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋龙川街连锁二店 守信 守信 1 1 0 0 A级
41 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋龙川街连锁一店 守信 警示 2 2 1 0 B级
42 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋元通街连锁店 守信 守信 1 1 0 0 A级
43 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋马街南路连锁店 警示 守信 2 2 1 0 B级 变更
44 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋紫溪苑小区店 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
45 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋黄瓜园连锁店 守信 守信 2 2 0 0 A级
47 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋翠芸街连锁店 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
48 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋能禹连锁店 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
49 云南健之佳连锁健康药房有限公司元谋广场分店 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
50 云南健之佳健康药房有限公司元谋新天地分店 警示 守信 2 2 1 0 C级
51 云南健之佳连锁健康药房有限公司元谋龙川街分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
52 云南省久泰药业有限公司元谋县怀德仁连锁药房羊街店 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
53 一心堂药业集团股份有限公司元谋马街南路连锁二店 守信 守信 2 2 0 0 A级
54 元谋县泰达药店 警示 守信 2 2 1 0 B级
55 元谋县恒强燃气经营有限公司 警示 守信 2 2 1 0 B级
56 元谋县元马镇同济大药房 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
57 元谋县黄瓜园镇慧康药店 守信 守信 2 2 0 0 A级
58 云南东骏药业有限公司东骏大药房黄瓜园连锁店 警示 守信 2 2 1 0 B级
59 元谋县黄瓜园镇虹桥药店 守信 守信 2 2 0 0 A级
60 元谋县黄瓜园镇新玲药店 警示 警示 2 2 1 0 B级
61 元谋县物茂乡永康大药房 守信 警示 1 1 1 0 B级
62 元谋县物茂乡益民药店 守信 警示 1 1 1 0 B级
63 元谋县医药有限公司中兴街店 守信 守信 2 2 0 0 A级
64 元谋县新华乡百姓药店 警示 守信 2 2 1 0 B级
65 元谋县姜驿乡丽明仁安药店 警示 警示 2 2 1 0 B级
66 元谋县诚心健康药房有限公司老城二分店 警示 守信 2 2 1 0 B级
67 元谋县老城乡继伟大药房 警示 失信 3 3 1 1 罚款 C级
68 元谋县羊街镇健康大药房 守信 警示 2 2 1 0 B级
69 元谋县健康堂大药房 守信 警示 2 2 1 0 B级
70 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋凤翔街连锁店 警示 守信 2 2 1 0 B级
71 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋阳光花园小区连锁店 守信 守信 2 2 0 0 A级
72 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋发祥路连锁店 守信 守信 2 2 0 0 A级
73 云南健之佳连锁健康药房有限公司元谋源达路分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
74 元谋县医药有限公司元祥街店 守信 警示 2 2 0 0 A级
75 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司元谋物茂乡连锁店 失信 警示 3 3 1 1 罚款 C级
76 元谋诚心健康药房有限公司十分店 守信 守信 2 2 0 0 A级
77 一心堂药业集团股份有限公司元谋建科国际城连锁店 守信 守信 2 2 0 0 A级
78 一心堂药业集团股份有限公司元谋凤翔街连锁二店 警示 守信 2 2 1 0 B级
79 元谋县康瑞医药有限公司 守信 1 0 0 A级 新办
80 一心堂药业集团股份有限公司元谋马街南路连锁三店 守信 1 0 0 A级 变更

上一条:元谋县2019年药品经营企业重点监管名录
下一条:元谋县2019年药品经营单位市场主体名录库

关闭