编 号 | 建筑面积 约(㎡) | 报名保证金 (万元/间) | 起租价 (万元/间) | 成交价 (万元/间) | 号 牌 | 承租人 |
A1号货位 | 217 | 5.50 | 5.50 | 11.40 | 93 | 孟明霞 |
A2号货位 | 220 | 5.50 | 5.50 | 9.80 | 75 | 文春云 |
A3号货位 | 215 | 5.50 | 5.50 | 10.80 | 32 | 丁丛芬 |
A4号货位 | 219 | 5.50 | 5.50 | 11.20 | 57 | 文春云 |
A5号货位 | 218 | 5.50 | 5.50 | 12.00 | 10 | 朱利东 |
A6号货位 | 217 | 5.50 | 5.50 | 11.80 | 48 | 蒋珍聪 |
A7号货位 | 216 | 5.50 | 5.50 | 11.20 | 71 | 马俊飞 |
A8号货位 | 217 | 5.50 | 5.50 | 11.80 | 3 | 文鸿青 |
A9号货位 | 324 | 5.00 | 5.00 | 11.40 | 45 | 蒋珍聪 |
A10号货位 | 328 | 5.00 | 5.00 | 12.20 | 79 | 安康 |
A11号货位 | 272 | 6.00 | 6.00 | 13.20 | 69 | 安康 |
A12号货位 | 272 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 33 | 丁丛芬 |
A13号货位 | 317 | 6.50 | 6.50 | 10.40 | 16 | 李明玉 |
A14号货位 | 272 | 6.00 | 6.00 | 8.60 | 42 | 张述芬 |
A15号货位 | 317 | 6.50 | 6.50 | 9.40 | 6 | 仲显娇 |
A16号货位 | 272 | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 81 | 鄢子如 |
B1号货位 | 222 | 5.50 | 5.50 | 9.20 | 52 | 武科仙 |
B2号货位 | 295 | 6.00 | 6.00 | 15.80 | 99 | 文雪娥 |
B3号货位 | 217 | 5.50 | 5.50 | 10.00 | 46 | 姚绍学 |
B4号货位 | 287 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 88 | 孟明霞 |
B5号货位 | 219 | 5.00 | 5.00 | 8.60 | 35 | 丁丛芬 |
B6号货位 | 218 | 5.00 | 5.00 | 7.60 | 70 | 申大海 |
B7号货位 | 218 | 5.00 | 5.00 | 9.40 | 11 | 朱利东 |
B8号货位 | 217 | 5.00 | 5.00 | 7.80 | 49 | 蒋珍聪 |
B9号货位 | 218 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 15 | 李明玉 |
B10号货位 | 216 | 5.00 | 5.00 | 8.80 | 24 | 李明艳 |
B11号货位 | 324 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 53 | 武科仙 |
B12号货位 | 328 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 78 | 杨绍文 |
B13号货位 | 271 | 5.50 | 5.50 | 10.80 | 77 | 安福兴 |
B14号货位 | 271 | 5.00 | 5.00 | 7.80 | 25 | 李明艳 |
B15号货位 | 317 | 6.00 | 6.00 | 8.80 | 18 | 李明玉 |
B16号货位 | 271 | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 43 | 张述芬 |
B17号货位 | 316 | 6.00 | 6.00 | 8.60 | 7 | 仲显娇 |
B18号货位 | 271 | 5.00 | 5.00 | 6.80 | 62 | 甘玉菊 |
C1号货位 | 213 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 87 | 孟明霞 |
C2号货位 | 211 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 2 | 文鸿青 |
C3号货位 | 211 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 23 | 李明玉 |
C4号货位 | 216 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 58 | 仲如雄 |
C5号货位 | 219 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 86 | 孟明霞 |
C6号货位 | 256 | 5.50 | 5.50 | 6.80 | 76 | 明建国 |
C7号货位 | 219 | 5.00 | 5.00 | 7.60 | 12 | 朱利东 |
C8号货位 | 217 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 26 | 李明艳 |
C9号货位 | 257 | 5.50 | 5.50 | 7.60 | 14 | 武银光 |
C10号货位 | 219 | 5.00 | 5.00 | 7.60 | 27 | 李明艳 |
C11号货位 | 257 | 5.50 | 5.50 | 8.20 | 13 | 郭宝军 |
C12号货位 | 218 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 19 | 郭宝军 |
C13号货位 | 272 | 5.00 | 5.00 | 10.60 | 22 | 李明玉 |
C14号货位 | 272 | 5.00 | 5.00 | 8.80 | 28 | 李明艳 |
C15号货位 | 314 | 5.50 | 5.50 | 8.60 | 17 | 李明玉 |
C16号货位 | 271 | 5.00 | 5.00 | 6.80 | 67 | 周述芬 |
C17号货位 | 316 | 5.50 | 5.50 | 8.60 | 65 | 甘玉菊 |
C18号货位 | 271 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 21 | 李明玉 |
10间冷库 | 1950 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 杨波 |
北站台货棚 | 1489 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 29 | 李明艳 |
合计 | 16677 |
| 302.5 | 501.80 |
|
本次成交结果公示期为3天:2019年9月4日至2019年9月6日17:30止,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县纪委监察局、元谋县财政局投诉,逾期将不予受理。
电话:0878-8211450 0878-8216285
特此公告
元谋县产业投资开发有限公司
云南鑫鼎拍卖有限公司
2019年9月4日