受委托,云南鑫鼎拍卖有限公司于2026年10月27日9:00时在元谋县公共资源交易中心开标厅以电子化交易方式对元谋县供销农业服务有限公司32间商铺三年经营权拍租公开拍租,现将拍租成交结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 建筑面积 约(㎡) | 起租价 (万元/年/间) | 成交价 (万元/年/间) | 承租人 | 竞买编号 |
1 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S1 | 29.29 | 0.63 | 流拍 |
2 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S2 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
3 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S3 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
4 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S4 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
5 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S5 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
6 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S6 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
7 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S7 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
8 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S8 | 29.29 | 0.63 | 流拍 |
9 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S9 | 29.29 | 0.26 | 流拍 |
10 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S10 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
11 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S11 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
12 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S12 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
13 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S13 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
14 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S14 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
15 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S15 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
16 | 元谋县平田乡供销合作社1号农产品交易大棚S16 | 29.29 | 0.26 | 流拍 |
17 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S1 | 29.29 | 0.63 | 流拍 |
18 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S2 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
19 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S3 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
20 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S4 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
21 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S5 | 36.00 | 0.80 | 流拍 |
22 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S6 | 29.29 | 0.63 | 流拍 |
23 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S8 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
24 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S9 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
25 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S10 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
26 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S11 | 28.80 | 0.25 | 流拍 |
27 | 元谋县平田乡供销合作社2号农产品交易大棚S12 | 29.29 | 0.26 | 流拍 |
28 | 元谋县平田乡供销合作社现代农事综合服务中心S1 | 59.31 | 1.50 | 流拍 |
29 | 元谋县平田乡供销合作社现代农事综合服务中心S2 | 41.06 | 0.95 | 流拍 |
30 | 元谋县平田乡供销合作社现代农事综合服务中心S3 | 41.06 | 0.95 | 流拍 |
31 | 元谋县平田乡供销合作社现代农事综合服务中心S4 | 53.87 | 1.37 | 1.37 | 李晓青 | JMH-202610260006 |
32 | 元谋县平田乡供销合作社现代农事综合服务中心S6 | 470.84 | 5.00 | 流拍 |
合计 | 1519.17 | 23.57 | 1.37 |
|
|
一、公示期:
2026年10月27日至2026年11月6日止,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县供销农业服务有限公司反映,逾期将不予受理。
二、联系方式:
联系单位:元谋县供销农业服务有限公司 联系电话:0878- 8212803(办)
云南鑫鼎拍卖有限公司
2026年10月27日