受元谋县国有资产投资管理有限公司委托,云南鑫鼎拍卖有限公司于2026年10月28日9:00时起在元谋县公共资源交易中心开标厅以电子化交易方式对元谋县国有资产投资管理有限公司经营性国有资产(第二十批)三年经营权进行对外公开拍租,现将拍租成交结果公示如下:
一、拍租标的基本情况:
序号 | 乡镇 | 位置 | 建筑面积 约(㎡) | 年限 (年) | 起租价 (万元/年/间) | 成交价 (万元/年/间) | 买受人 | 竞买编号 |
1 | 元马镇 | 发祥路与龙川街交叉路口7-1号 | 46.15 | 3 | 3.30 | 流拍 |
2 | 元马镇 | 水务局一层临街3号商铺 | 54.00 | 3 | 2.00 | 流拍 |
3 | 元马镇 | 市场监督管理局住宿区一层临街1号商铺(发祥路99号) | 50.00 | 3 | 3.00 | 流拍 |
4 | 元马镇 | 经信局一层临街1号商铺(发祥路11号) | 36.00 | 3 | 1.50 | 流拍 |
5 | 元马镇 | 经信局一层临街9号商铺(发祥路11号) | 20.00 | 3 | 0.70 | 流拍 |
6 | 元马镇 | 元谋地方公路管理段一层1号商铺 | 36.00 | 3 | 1.50 | 流拍 |
7 | 元马镇 | 元谋地方公路管理段一层2号商铺 | 40.00 | 3 | 1.50 | 流拍 |
8 | 元马镇 | 滨河一期2号(原19号) | 83.30 | 3 | 1.20 | 流拍 |
9 | 元马镇 | 滨河一期5号(原22号) | 64.94 | 3 | 0.80 | 流拍 |
10 | 元马镇 | 滨河一期14号(原31号) | 64.94 | 3 | 0.80 | 流拍 |
11 | 元马镇 | 滨河一期19号(原49号) | 91.04 | 3 | 1.40 | 流拍 |
12 | 元马镇 | 滨河一期22号(原52号)商铺 | 90.45 | 3 | 1.40 | 流拍 |
13 | 元马镇 | 滨河一期27号(原59号)商铺 | 91.04 | 3 | 1.00 | 流拍 |
14 | 元马镇 | 元马镇原能禹政府1号商铺(同济药房) | 40.00 | 3 | 0.80 | 流拍 |
15 | 元马镇 | 元马镇原能禹政府2号商铺(鑫鑫副食店) | 25.00 | 3 | 0.50 | 流拍 |
16 | 元马镇 | 原民宗局一层临街6号商铺(元马镇龙川街) | 27.90 | 3 | 2.00 | 2.00 | 杨美 | JMH-202610270003 |
17 | 元马镇 | 原民宗局一层临街7号商铺(元马镇龙川街) | 25.20 | 3 | 2.00 | 2.00 | 马平 | JMH-202610270004 |
18 | 元马镇 | 经信局一层临街2号商铺(发祥路11号) | 36.00 | 3 | 1.50 | 1.50 | 盛有俊 | JMH-202610270005 |
19 | 元马镇 | 市场监督管理局住宿区一层临街4号商铺(发祥路99号) | 10.00 | 3 | 0.60 | 流拍 |
20 | 元马镇 | 水务局一层临街4号商铺 | 54.00 | 3 | 1.80 | 1.80 | 朱云波 | JMH-202610270006 |
21 | 元马镇 | 滨河一期17号(原47号)商铺 | 91.04 | 3 | 1.50 | 流拍 |
22 | 元马镇 | 东山大沟管理所2号商铺 | 17.0 | 3 | 0.80 | 0.80 | 朱云波 | JMH-202610270006 |
23 | 物茂乡 | 物茂乡政府办公楼一层临街5号-2商铺 | 25.00 | 3 | 0.50 | 0.50 | 杨有会 | JMH-202610250003 |
24 | 羊街镇 | 羊街财政所一层1号商铺 | 19.00 | 3 | 0.25 | 0.25 | 李加文 | JMH-202610270007 |
合 计 | 1138.00 |
| 32.35 |
|
|
|
二、公示期:
2026年10月28日至2026年11月6日止,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县国有资产投资管理有限公司反映,逾期将不予受理。
三、联系方式:
联系单位:元谋县国有资产投资管理有限公司 联系电话:0878- 8215316(办)
云南鑫鼎拍卖有限公司
2026年10月28日