编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途备注 |
|
1 | 白从安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:279.58 房:225.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 白从进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:238.61 房:236.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 白从楷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:258.57 房:96.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 白从茹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:65.10 房:112.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 白从文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:408.30 房:183.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 白从许 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:128.04 房:175.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 白从学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:197.10房:222.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 白从有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:322.70 房:142.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 白从周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:111.00 房:192.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 白世秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:277.88 房:165.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 白宗超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:90.29 房:66.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 杨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:296.00 房:1149.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 田仕美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:358.60 房:139.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨家宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:238.50 房:210.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 左明平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:272.23 房:132.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 白从礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:339.40 房:160.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 白从信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:205.40 房:148.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 白从玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会无果村 | / | 地:207.46 房:142.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月10日