编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积(㎡)  | 用途  | 备注  | 
1  | 常应海、姜如会  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:441.10 房:150.49  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
2  | 黄金林、左应芬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:679.23 房:266.55  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
3  | 黄喜宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:760.21 房:168.77  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
  | 
4  | 黄珍、吴昌雄  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:791.43 房:183.68  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
5  | 黄正、孟如  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:344.96 房:152.46  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
6  | 李会新、仲国民  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:261.53 房:180.43  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
7  | 李兰会、仲国平  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:394.78 房:152.69  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
8  | 李品和、赵翠红  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:511.51 房:121.72  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
9  | 李绍兰、李松林  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:468.59 房:145.32  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
10  | 李松法、项如  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:408.00 房:155.11  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
11  | 李松书、吴发彩  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:485.74 房:235.78  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
12  | 李松喜、常文科  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:440.82 房:236.89  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
13  | 李文有、仲翠丽  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:654.17 房:438.41  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 11月 4日