编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积(㎡)  | 用途  | 备注  | 
1  | 李学会、付建民  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:318.10 房:299.81  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
2  | 李元宗  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:205.65 房:114.68  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
3  | 李忠英、常能科  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:39.83 房:79.60  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
4  | 刘元华、杨彩珍  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:55.77 房:56.12  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
5  | 刘元良、仲如会  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:776.66 房:396.42  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
6  | 陆加珍、仲显能  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:648.68 房:205.75  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
7  | 孟如华、仲月香  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:275.31 房:240.74  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
8  | 普继芬、陈兴学  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:205.70 房:108.68  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
9  | 普继和、张桂芹  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:1180.40 房:362.30  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
10  | 普继英、杨松喜  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:645.24 房:157.58  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
11  | 普继珍、刘元科  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:602.72 房:268.50  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
12  | 普开丽、黄云  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:341.42 房:181.38  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
13  | 阮炳成、文金美  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:271.33 房:158.49  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 11月 4日