编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积(㎡)  | 用途  | 备注  | 
1  | 邵长平、仲绍清  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:799.36 房:340.52  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
2  | 王强、起加茹  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:257.46 房:0.00  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
3  | 文正才、黄香  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:365.43 房:336.83  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
4  | 文正华、张兰  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:335.39 房:91.46  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
5  | 项灿、李松方  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:386.60 房:204.36  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
6  | 项雄、王加莲  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:1565.98 房:462.18  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
7  | 项丕雄、周自芬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:316.84 房:231.25  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
8  | 熊茂坤、盛翠芬  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:221.67 房:224.11  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
9  | 徐红星  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:437.16 房:184.90  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
10  | 杨怀明、仲显连  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:234.53 房:132.92  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
11  | 杨有丽  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:117.13 房:92.26  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
12  | 张春和、普开仙  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:596.80 房:206.98  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
13  | 张桂能、王平  | 宅基地使用权/房屋所有权  | 元谋县平田乡 平田村民委员会 挨相村  | /  | 地:597.45 房:142.00  | 农村宅基地/住宅  | 
  | 
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 11月 4日